发布时间:2022-07-31 12:49:04
全微程序设计团队是一家专注于JAVA/PYTHON/PHP/ASP/安卓/小程序开发的软件开发团队,十年开发经验让我身经百战,若您有需求而我们恰好专业。
同时,我们也有文稿文档代写服务,文档降重润文服务,好评如潮,期待您的光临哦。
程序编号:zy029学生成绩管理系统带成绩分段
包含内容:
程序+功能说明+运行截图+演示视频+系统文档(用例图、功能框架等)
功能说明:
学生、教师登录注册,班级、课程、教室、成绩的增删改查等
成绩0-59不及格,60-79及格,80-89良好,90-100优秀
演示视频链接:https://pan.baidu.com/s/1XB-srEqGZ0QwTUhxXtIP4A
提取码:jqyt
--来自百度网盘超级会员V7的分享
b站视频链接:https://www.bilibili.com/video/BV1KB4y187Sx/
开发框架:SSM(MYECLIPSE)
数据库说明:
课表数据表中文字段:班级id,课表id,课程,教室,课程id,教室id,节数,班级
课表数据表英文字段:classesid,id,subject,classroom,subjectid,classroomid,jieshu,classes
| 列名 | 含义 | 长度 | 类型 | NULL |
| classesid | 班级id | 11 | int | No |
| id | 课表id | 11 | int | No |
| subject | 课程 | 255 | varchar | Yes |
| classroom | 教室 | 255 | varchar | Yes |
| subjectid | 课程id | 11 | int | No |
| classroomid | 教室id | 11 | int | No |
| jieshu | 节数 | 255 | varchar | Yes |
| classes | 班级 | 255 | varchar | Yes |
班级数据表中文字段:名称,班级id
班级数据表英文字段:name,id
| 字段名 | 解释 | 类型 | 长度 | 是否为空 | 是否主键 |
| name | 名称 | varchar | 255 | 是 | 否 |
| id | 班级id | int | 11 | 否 | 是 |
教师数据表中文字段:课程id,性别,课程,姓名,账号,年龄,教师id,密码
教师数据表英文字段:subjectid,sex,subject,name,username,age,id,password
| 字段含义 | 字段内容 | 是否关联 | 数据为空 | 类型说明 |
| 课程id | subjectid | 关联t_subject表的id | 可为空 | 字符串 |
| 性别 | sex | 无关联 | 可为空 | 字符串 |
| 课程 | subject | 无关联 | 可为空 | 字符串 |
| 姓名 | name | 无关联 | 可为空 | 字符串 |
| 账号 | username | 无关联 | 可为空 | 字符串 |
| 年龄 | age | 无关联 | 可为空 | 字符串 |
| 教师id | id | 无关联 | 必填项 | 数字 |
| 密码 | password | 无关联 | 可为空 | 字符串 |
学生数据表中文字段:名称,年龄,账号,密码,班级id,学生id,性别,班级
学生数据表英文字段:name,age,username,password,classesid,id,sex,classes
| 字段名 | 解释 | 类型 | 长度 | 是否为空 | 是否主键 |
| name | 名称 | varchar | 255 | 是 | 否 |
| age | 年龄 | varchar | 255 | 是 | 否 |
| username | 账号 | varchar | 255 | 是 | 否 |
| password | 密码 | varchar | 255 | 是 | 否 |
| classesid | 班级id | varchar | 255 | 是 | 否 |
| id | 学生id | int | 11 | 否 | 是 |
| sex | 性别 | varchar | 255 | 是 | 否 |
| classes | 班级 | varchar | 255 | 是 | 否 |
管理员数据表中文字段:密码,管理员id,账号
管理员数据表英文字段:password,id,username
| 列名 | 含义 | 长度 | 类型 | NULL |
| password | 密码 | 255 | varchar | Yes |
| id | 管理员id | 11 | int | No |
| username | 账号 | 255 | varchar | Yes |
课程数据表中文字段:名称,课程id
课程数据表英文字段:name,id
| 字段名 | 解释 | 类型 | 长度 | 是否为空 | 是否主键 |
| name | 名称 | varchar | 255 | 是 | 否 |
| id | 课程id | int | 11 | 否 | 是 |
成绩数据表中文字段:学生,分数,成绩id,课程id,学生id,课程,评价
成绩数据表英文字段:students,points,id,subjectid,studentsid,subject,evaluate
| 字段含义 | 字段内容 | 是否关联 | 数据为空 | 类型说明 |
| 学生 | students | 无关联 | 可为空 | 字符串 |
| 分数 | points | 无关联 | 可为空 | 字符串 |
| 成绩id | id | 无关联 | 必填项 | 数字 |
| 课程id | subjectid | 关联t_subject表的id | 可为空 | 字符串 |
| 学生id | studentsid | 关联t_students表的id | 可为空 | 字符串 |
| 课程 | subject | 无关联 | 可为空 | 字符串 |
| 评价 | evaluate | 无关联 | 可为空 | 字符串 |
教室数据表中文字段:教室id,名称
教室数据表英文字段:id,name
| 列名 | 含义 | 长度 | 类型 | NULL |
| id | 教室id | 11 | int | No |
| name | 名称 | 255 | varchar | Yes |
管理员在进行课程数据添加操作时,需要输入完整的课程id,名称信息。通过输入完整的课程id,名称信息,点击添加课程按钮。将课程数据提交到课程控制层的addsubject方法中,进行添加subject数据的操作。根据分析添加课程的用例描述如表所示。
表添加课程用例描述
| 用例名称 | 添加课程 |
|---|---|
| 用例操作者 | 管理员 |
| 用例简述 | 本用例用于管理员添加课程 |
| 前置条件 | 管理员登陆系统后执行操作 |
| 操作步骤 | 管理员登录系统,输入课程的字段信息,通过添加课程方法,在课程控制层中接受id,name字段数据,使用insert into t_subject语句插入数据到数据库中 |
| 系统反馈 | 提示用户登录成功,跳转到添加课程页面,添加完成课程后,课程控制层返回添加课程成功信息 |
| 响应时间 | 1S |
| 输入参数 | 课程id,名称 |
管理员在进行课程数据添加操作时,需要输入完整的课程id,名称信息。通过输入完整的课程id,名称信息,点击添加课程按钮。将课程数据提交到课程控制层的addsubject方法中,进行添加subject数据的操作。根据分析添加课程的用例描述如表所示。
表添加课程用例描述
| 用例名称 | 添加课程 |
|---|---|
| 用例操作者 | 管理员 |
| 用例简述 | 本用例用于管理员添加课程 |
| 前置条件 | 管理员登陆系统后执行操作 |
| 操作步骤 | 管理员登录系统,输入课程的字段信息,通过添加课程方法,在课程控制层中接受id,name字段数据,使用insert into t_subject语句插入数据到数据库中 |
| 系统反馈 | 提示用户登录成功,跳转到添加课程页面,添加完成课程后,课程控制层返回添加课程成功信息 |
| 响应时间 | 1S |
| 输入参数 | 课程id,名称 |
管理员在进行课程数据添加操作时,需要输入完整的课程id,名称信息。通过输入完整的课程id,名称信息,点击添加课程按钮。将课程数据提交到课程控制层的addsubject方法中,进行添加subject数据的操作。根据分析添加课程的用例描述如表所示。
表添加课程用例描述
| 用例名称 | 添加课程 |
|---|---|
| 用例操作者 | 管理员 |
| 用例简述 | 本用例用于管理员添加课程 |
| 前置条件 | 管理员登陆系统后执行操作 |
| 操作步骤 | 管理员登录系统,输入课程的字段信息,通过添加课程方法,在课程控制层中接受id,name字段数据,使用insert into t_subject语句插入数据到数据库中 |
| 系统反馈 | 提示用户登录成功,跳转到添加课程页面,添加完成课程后,课程控制层返回添加课程成功信息 |
| 响应时间 | 1S |
| 输入参数 | 课程id,名称 |
管理员在进行课程数据添加操作时,需要输入完整的课程id,名称信息。通过输入完整的课程id,名称信息,点击添加课程按钮。将课程数据提交到课程控制层的addsubject方法中,进行添加subject数据的操作。根据分析添加课程的用例描述如表所示。
表添加课程用例描述
| 用例名称 | 添加课程 |
|---|---|
| 用例操作者 | 管理员 |
| 用例简述 | 本用例用于管理员添加课程 |
| 前置条件 | 管理员登陆系统后执行操作 |
| 操作步骤 | 管理员登录系统,输入课程的字段信息,通过添加课程方法,在课程控制层中接受id,name字段数据,使用insert into t_subject语句插入数据到数据库中 |
| 系统反馈 | 提示用户登录成功,跳转到添加课程页面,添加完成课程后,课程控制层返回添加课程成功信息 |
| 响应时间 | 1S |
| 输入参数 | 课程id,名称 |
管理员在进行课程数据添加操作时,需要输入完整的课程id,名称信息。通过输入完整的课程id,名称信息,点击添加课程按钮。将课程数据提交到课程控制层的addsubject方法中,进行添加subject数据的操作。根据分析添加课程的用例描述如表所示。
表添加课程用例描述
| 用例名称 | 添加课程 |
|---|---|
| 用例操作者 | 管理员 |
| 用例简述 | 本用例用于管理员添加课程 |
| 前置条件 | 管理员登陆系统后执行操作 |
| 操作步骤 | 管理员登录系统,输入课程的字段信息,通过添加课程方法,在课程控制层中接受id,name字段数据,使用insert into t_subject语句插入数据到数据库中 |
| 系统反馈 | 提示用户登录成功,跳转到添加课程页面,添加完成课程后,课程控制层返回添加课程成功信息 |
| 响应时间 | 1S |
| 输入参数 | 课程id,名称 |
管理员在进行课程数据添加操作时,需要输入完整的课程id,名称信息。通过输入完整的课程id,名称信息,点击添加课程按钮。将课程数据提交到课程控制层的addsubject方法中,进行添加subject数据的操作。根据分析添加课程的用例描述如表所示。
表添加课程用例描述
| 用例名称 | 添加课程 |
|---|---|
| 用例操作者 | 管理员 |
| 用例简述 | 本用例用于管理员添加课程 |
| 前置条件 | 管理员登陆系统后执行操作 |
| 操作步骤 | 管理员登录系统,输入课程的字段信息,通过添加课程方法,在课程控制层中接受id,name字段数据,使用insert into t_subject语句插入数据到数据库中 |
| 系统反馈 | 提示用户登录成功,跳转到添加课程页面,添加完成课程后,课程控制层返回添加课程成功信息 |
| 响应时间 | 1S |
| 输入参数 | 课程id,名称 |
管理员在进行课程数据添加操作时,需要输入完整的课程id,名称信息。通过输入完整的课程id,名称信息,点击添加课程按钮。将课程数据提交到课程控制层的addsubject方法中,进行添加subject数据的操作。根据分析添加课程的用例描述如表所示。
表添加课程用例描述
| 用例名称 | 添加课程 |
|---|---|
| 用例操作者 | 管理员 |
| 用例简述 | 本用例用于管理员添加课程 |
| 前置条件 | 管理员登陆系统后执行操作 |
| 操作步骤 | 管理员登录系统,输入课程的字段信息,通过添加课程方法,在课程控制层中接受id,name字段数据,使用insert into t_subject语句插入数据到数据库中 |
| 系统反馈 | 提示用户登录成功,跳转到添加课程页面,添加完成课程后,课程控制层返回添加课程成功信息 |
| 响应时间 | 1S |
| 输入参数 | 课程id,名称 |
管理员在进行课程数据添加操作时,需要输入完整的课程id,名称信息。通过输入完整的课程id,名称信息,点击添加课程按钮。将课程数据提交到课程控制层的addsubject方法中,进行添加subject数据的操作。根据分析添加课程的用例描述如表所示。
表添加课程用例描述
| 用例名称 | 添加课程 |
|---|---|
| 用例操作者 | 管理员 |
| 用例简述 | 本用例用于管理员添加课程 |
| 前置条件 | 管理员登陆系统后执行操作 |
| 操作步骤 | 管理员登录系统,输入课程的字段信息,通过添加课程方法,在课程控制层中接受id,name字段数据,使用insert into t_subject语句插入数据到数据库中 |
| 系统反馈 | 提示用户登录成功,跳转到添加课程页面,添加完成课程后,课程控制层返回添加课程成功信息 |
| 响应时间 | 1S |
| 输入参数 | 课程id,名称 |
删除课程测试数据
| 测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 在管理课程页面,点击删除按钮 | 点击删除课程按钮,提示删除课程成功 | Pass,提示删除成功 | 与预期相同 |
| 02 | 手动输入课程id信息 | 地址栏跳转shanchusubject?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
| 03 | 不输入课程id信息 | 地址栏跳转shanchusubject?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
删除课程测试数据
| 测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 在管理课程页面,点击删除按钮 | 点击删除课程按钮,提示删除课程成功 | Pass,提示删除成功 | 与预期相同 |
| 02 | 手动输入课程id信息 | 地址栏跳转shanchusubject?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
| 03 | 不输入课程id信息 | 地址栏跳转shanchusubject?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
删除课程测试数据
| 测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 在管理课程页面,点击删除按钮 | 点击删除课程按钮,提示删除课程成功 | Pass,提示删除成功 | 与预期相同 |
| 02 | 手动输入课程id信息 | 地址栏跳转shanchusubject?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
| 03 | 不输入课程id信息 | 地址栏跳转shanchusubject?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
删除课程测试数据
| 测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 在管理课程页面,点击删除按钮 | 点击删除课程按钮,提示删除课程成功 | Pass,提示删除成功 | 与预期相同 |
| 02 | 手动输入课程id信息 | 地址栏跳转shanchusubject?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
| 03 | 不输入课程id信息 | 地址栏跳转shanchusubject?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
删除课程测试数据
| 测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 在管理课程页面,点击删除按钮 | 点击删除课程按钮,提示删除课程成功 | Pass,提示删除成功 | 与预期相同 |
| 02 | 手动输入课程id信息 | 地址栏跳转shanchusubject?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
| 03 | 不输入课程id信息 | 地址栏跳转shanchusubject?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
删除课程测试数据
| 测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 在管理课程页面,点击删除按钮 | 点击删除课程按钮,提示删除课程成功 | Pass,提示删除成功 | 与预期相同 |
| 02 | 手动输入课程id信息 | 地址栏跳转shanchusubject?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
| 03 | 不输入课程id信息 | 地址栏跳转shanchusubject?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
删除课程测试数据
| 测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 在管理课程页面,点击删除按钮 | 点击删除课程按钮,提示删除课程成功 | Pass,提示删除成功 | 与预期相同 |
| 02 | 手动输入课程id信息 | 地址栏跳转shanchusubject?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
| 03 | 不输入课程id信息 | 地址栏跳转shanchusubject?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
删除课程测试数据
| 测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 在管理课程页面,点击删除按钮 | 点击删除课程按钮,提示删除课程成功 | Pass,提示删除成功 | 与预期相同 |
| 02 | 手动输入课程id信息 | 地址栏跳转shanchusubject?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
| 03 | 不输入课程id信息 | 地址栏跳转shanchusubject?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
专业程序代做
为你量身定制的程序设计
诚信经营,我们将尽心尽力为你完成指定功能
十年程序经验,尽在全微程序设计