发布时间:2023-05-04 14:23:29
全微程序设计团队是一家专注于JAVA/PYTHON/PHP/ASP/安卓/小程序开发的软件开发团队,十年开发经验让我身经百战,若您有需求而我们恰好专业。
同时,我们也有文稿文档代写服务,文档降重润文服务,好评如潮,期待您的光临哦。
今天将为大家分析一个基于B/S结构的科技管理信息系统研究,基于B/S结构的科技管理信息系统研究项目使用框架为SSM(MYECLIPSE),选用开发工具为idea。
分析添加投入分类用例,管理员可以管理系统中所有信息,管理员添加投入分类时,需要先登录系统。在管理中心中进入到添加投入分类页面,填写需要添加的投入分类详细信息。投入分类详细信息包括时间投入、投入分类id、重复投入、资金投入、,提交后的投入分类,将在投入分类controller中进行接收,再调用程序的ROM将投入分类信息同步到t_tourufenlei表中。
添加投入分类用例描述
| 用例名称 | 添加投入分类 |
|---|---|
| 参与者 | 用户 |
| 用例概述 | 本用例用于用户添加投入分类 |
| 前置条件 | 用户成功登陆系统 |
| 基本事件流 | 进入添加投入分类页面,输入投入分类信息,提交信息到投入分类接口 |
| 参与者动作 | 用户登录系统,跳转到添加投入分类页面,输入完成投入分类信息。包括时间投入、投入分类id、重复投入、资金投入、信息,提交投入分类信息到投入分类控制层中,添加到投入分类数据表中。 |
| 系统响应 | 提示添加投入分类成功 |
投入分类管理模块测试
本模块的操作人员为管理员,根据系统中的投入分类数据变化,例如新增投入分类或投入分类信息变动,可在此模块中完成新增、修改等操作。本测试模块主要进行投入分类的修改和删除操作,测试用例如表5.1所示:
表5.1 投入分类管理模块测试用例
| 功能描述 | 投入分类增加、修改与删除功能 | ||
|---|---|---|---|
| 所属模块 | 投入分类管理 | ||
| 用例目的 | 对投入分类管理功能的准确性进行测试 | ||
| 前提条件 | 用户登录系统,对投入分类模块进行操作 | ||
| 测试数据 | 期望结果 | 实际结果 | 结果分析 |
| 新增投入分类,缺失部分信息 | 新增投入分类失败 | 与期望一致 | 需填写完整投入分类信息 |
| 新增投入分类,填写完整信息 | 新增投入分类成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
| 修改投入分类,缺失部分信息 | 修改投入分类失败 | 与期望一致 | 需填写完整投入分类信息 |
| 修改投入分类,填写完整信息 | 修改投入分类成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
| 删除投入分类 | 删除成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
分析添加管理员用例,管理员可以管理系统中所有信息,管理员添加管理员时,需要先登录系统。在管理中心中进入到添加管理员页面,填写需要添加的管理员详细信息。管理员详细信息包括管理员、管理员id、密码、,提交后的管理员,将在管理员controller中进行接收,再调用程序的ROM将管理员信息同步到t_admin表中。
添加管理员用例描述
| 用例名称 | 添加管理员 |
|---|---|
| 参与者 | 用户 |
| 用例概述 | 本用例用于用户添加管理员 |
| 前置条件 | 用户成功登陆系统 |
| 基本事件流 | 进入添加管理员页面,输入管理员信息,提交信息到管理员接口 |
| 参与者动作 | 用户登录系统,跳转到添加管理员页面,输入完成管理员信息。包括管理员、管理员id、密码、信息,提交管理员信息到管理员控制层中,添加到管理员数据表中。 |
| 系统响应 | 提示添加管理员成功 |
管理员管理模块测试
本模块的操作人员为管理员,根据系统中的管理员数据变化,例如新增管理员或管理员信息变动,可在此模块中完成新增、修改等操作。本测试模块主要进行管理员的修改和删除操作,测试用例如表5.2所示:
表5.2 管理员管理模块测试用例
| 功能描述 | 管理员增加、修改与删除功能 | ||
|---|---|---|---|
| 所属模块 | 管理员管理 | ||
| 用例目的 | 对管理员管理功能的准确性进行测试 | ||
| 前提条件 | 用户登录系统,对管理员模块进行操作 | ||
| 测试数据 | 期望结果 | 实际结果 | 结果分析 |
| 新增管理员,缺失部分信息 | 新增管理员失败 | 与期望一致 | 需填写完整管理员信息 |
| 新增管理员,填写完整信息 | 新增管理员成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
| 修改管理员,缺失部分信息 | 修改管理员失败 | 与期望一致 | 需填写完整管理员信息 |
| 修改管理员,填写完整信息 | 修改管理员成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
| 删除管理员 | 删除成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
分析添加科技种类用例,管理员可以管理系统中所有信息,管理员添加科技种类时,需要先登录系统。在管理中心中进入到添加科技种类页面,填写需要添加的科技种类详细信息。科技种类详细信息包括新科技、高科技、科技种类id、新兴科技、低科技、,提交后的科技种类,将在科技种类controller中进行接收,再调用程序的ROM将科技种类信息同步到t_kejizhonglei表中。
添加科技种类用例描述
| 用例名称 | 添加科技种类 |
|---|---|
| 参与者 | 用户 |
| 用例概述 | 本用例用于用户添加科技种类 |
| 前置条件 | 用户成功登陆系统 |
| 基本事件流 | 进入添加科技种类页面,输入科技种类信息,提交信息到科技种类接口 |
| 参与者动作 | 用户登录系统,跳转到添加科技种类页面,输入完成科技种类信息。包括新科技、高科技、科技种类id、新兴科技、低科技、信息,提交科技种类信息到科技种类控制层中,添加到科技种类数据表中。 |
| 系统响应 | 提示添加科技种类成功 |
科技种类管理模块测试
本模块的操作人员为管理员,根据系统中的科技种类数据变化,例如新增科技种类或科技种类信息变动,可在此模块中完成新增、修改等操作。本测试模块主要进行科技种类的修改和删除操作,测试用例如表5.3所示:
表5.3 科技种类管理模块测试用例
| 功能描述 | 科技种类增加、修改与删除功能 | ||
|---|---|---|---|
| 所属模块 | 科技种类管理 | ||
| 用例目的 | 对科技种类管理功能的准确性进行测试 | ||
| 前提条件 | 用户登录系统,对科技种类模块进行操作 | ||
| 测试数据 | 期望结果 | 实际结果 | 结果分析 |
| 新增科技种类,缺失部分信息 | 新增科技种类失败 | 与期望一致 | 需填写完整科技种类信息 |
| 新增科技种类,填写完整信息 | 新增科技种类成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
| 修改科技种类,缺失部分信息 | 修改科技种类失败 | 与期望一致 | 需填写完整科技种类信息 |
| 修改科技种类,填写完整信息 | 修改科技种类成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
| 删除科技种类 | 删除成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
分析添加用户用例,管理员可以管理系统中所有信息,管理员添加用户时,需要先登录系统。在管理中心中进入到添加用户页面,填写需要添加的用户详细信息。用户详细信息包括年龄、职业、用户、账号、密码、性别、姓名、用户id、,提交后的用户,将在用户controller中进行接收,再调用程序的ROM将用户信息同步到t_yonghu表中。
添加用户用例描述
| 用例名称 | 添加用户 |
|---|---|
| 参与者 | 用户 |
| 用例概述 | 本用例用于用户添加用户 |
| 前置条件 | 用户成功登陆系统 |
| 基本事件流 | 进入添加用户页面,输入用户信息,提交信息到用户接口 |
| 参与者动作 | 用户登录系统,跳转到添加用户页面,输入完成用户信息。包括年龄、职业、用户、账号、密码、性别、姓名、用户id、信息,提交用户信息到用户控制层中,添加到用户数据表中。 |
| 系统响应 | 提示添加用户成功 |
用户管理模块测试
本模块的操作人员为管理员,根据系统中的用户数据变化,例如新增用户或用户信息变动,可在此模块中完成新增、修改等操作。本测试模块主要进行用户的修改和删除操作,测试用例如表5.4所示:
表5.4 用户管理模块测试用例
| 功能描述 | 用户增加、修改与删除功能 | ||
|---|---|---|---|
| 所属模块 | 用户管理 | ||
| 用例目的 | 对用户管理功能的准确性进行测试 | ||
| 前提条件 | 用户登录系统,对用户模块进行操作 | ||
| 测试数据 | 期望结果 | 实际结果 | 结果分析 |
| 新增用户,缺失部分信息 | 新增用户失败 | 与期望一致 | 需填写完整用户信息 |
| 新增用户,填写完整信息 | 新增用户成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
| 修改用户,缺失部分信息 | 修改用户失败 | 与期望一致 | 需填写完整用户信息 |
| 修改用户,填写完整信息 | 修改用户成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
| 删除用户 | 删除成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
专业程序代做
为你量身定制的程序设计
诚信经营,我们将尽心尽力为你完成指定功能
十年程序经验,尽在全微程序设计