发布时间:2023-05-09 17:04:21
全微程序设计团队是一家专注于JAVA/PYTHON/PHP/ASP/安卓/小程序开发的软件开发团队,十年开发经验让我身经百战,若您有需求而我们恰好专业。
同时,我们也有文稿文档代写服务,文档降重润文服务,好评如潮,期待您的光临哦。
今天将为大家分析一个球鞋销售,球鞋销售项目使用框架为SSM(MYECLIPSE),选用开发工具为eclipse。
修改收藏信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改收藏信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改收藏信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 收藏id、图片、商品、用户id、用户、收藏、 | ||
系统响应 | 系统提示修改收藏信息成功,并跳转收藏管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改收藏 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的收藏信息,进行修改 3.系统校验收藏信息 4.根据收藏id从数据库shoucang表中同步修改后的收藏信息 5.返回页面修改收藏成功信息,跳转到收藏管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
系统中存在的收藏信息需要用户进行维护,用户完成系统登录验证后,在菜单栏中查找到收藏管理模块,跳转到收藏管理页面可以对收藏信息进行维护。用例描述如表所示。
表管理收藏用例描述
用例名称 | 管理收藏用例 | |
---|---|---|
参与者 | 用户 | |
用例概述 | 本用例用于用户管理收藏 | |
前置条件 | 用户成功登陆系统 | |
事件基础 | 用户操作 | 系统反馈 |
用户登陆系统、点击菜单栏的收藏管理按钮,点击修改或删除维护收藏信息 | 提示用户登陆成功、获取收藏信息,并展示到收藏管理页面、根据点击的不同操作进行收藏信息处理 |
修改管理员信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改管理员信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改管理员信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 密码、账号、管理员id、 | ||
系统响应 | 系统提示修改管理员信息成功,并跳转管理员管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改管理员 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的管理员信息,进行修改 3.系统校验管理员信息 4.根据管理员id从数据库admin表中同步修改后的管理员信息 5.返回页面修改管理员成功信息,跳转到管理员管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
系统中存在的管理员信息需要用户进行维护,用户完成系统登录验证后,在菜单栏中查找到管理员管理模块,跳转到管理员管理页面可以对管理员信息进行维护。用例描述如表所示。
表管理管理员用例描述
用例名称 | 管理管理员用例 | |
---|---|---|
参与者 | 用户 | |
用例概述 | 本用例用于用户管理管理员 | |
前置条件 | 用户成功登陆系统 | |
事件基础 | 用户操作 | 系统反馈 |
用户登陆系统、点击菜单栏的管理员管理按钮,点击修改或删除维护管理员信息 | 提示用户登陆成功、获取管理员信息,并展示到管理员管理页面、根据点击的不同操作进行管理员信息处理 |
修改订单信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改订单信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改订单信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 订单、数量、单价、总价、状态、图片、商品、用户、订单id、用户id、 | ||
系统响应 | 系统提示修改订单信息成功,并跳转订单管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改订单 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的订单信息,进行修改 3.系统校验订单信息 4.根据订单id从数据库dingdan表中同步修改后的订单信息 5.返回页面修改订单成功信息,跳转到订单管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
系统中存在的订单信息需要用户进行维护,用户完成系统登录验证后,在菜单栏中查找到订单管理模块,跳转到订单管理页面可以对订单信息进行维护。用例描述如表所示。
表管理订单用例描述
用例名称 | 管理订单用例 | |
---|---|---|
参与者 | 用户 | |
用例概述 | 本用例用于用户管理订单 | |
前置条件 | 用户成功登陆系统 | |
事件基础 | 用户操作 | 系统反馈 |
用户登陆系统、点击菜单栏的订单管理按钮,点击修改或删除维护订单信息 | 提示用户登陆成功、获取订单信息,并展示到订单管理页面、根据点击的不同操作进行订单信息处理 |
修改资讯信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改资讯信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改资讯信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 资讯、发布时间、标题、封面、内容、 | ||
系统响应 | 系统提示修改资讯信息成功,并跳转资讯管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改资讯 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的资讯信息,进行修改 3.系统校验资讯信息 4.根据资讯id从数据库zixun表中同步修改后的资讯信息 5.返回页面修改资讯成功信息,跳转到资讯管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
系统中存在的资讯信息需要用户进行维护,用户完成系统登录验证后,在菜单栏中查找到资讯管理模块,跳转到资讯管理页面可以对资讯信息进行维护。用例描述如表所示。
表管理资讯用例描述
用例名称 | 管理资讯用例 | |
---|---|---|
参与者 | 用户 | |
用例概述 | 本用例用于用户管理资讯 | |
前置条件 | 用户成功登陆系统 | |
事件基础 | 用户操作 | 系统反馈 |
用户登陆系统、点击菜单栏的资讯管理按钮,点击修改或删除维护资讯信息 | 提示用户登陆成功、获取资讯信息,并展示到资讯管理页面、根据点击的不同操作进行资讯信息处理 |
修改分类信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改分类信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改分类信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 分类、名称、 | ||
系统响应 | 系统提示修改分类信息成功,并跳转分类管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改分类 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的分类信息,进行修改 3.系统校验分类信息 4.根据分类id从数据库fenlei表中同步修改后的分类信息 5.返回页面修改分类成功信息,跳转到分类管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
系统中存在的分类信息需要用户进行维护,用户完成系统登录验证后,在菜单栏中查找到分类管理模块,跳转到分类管理页面可以对分类信息进行维护。用例描述如表所示。
表管理分类用例描述
用例名称 | 管理分类用例 | |
---|---|---|
参与者 | 用户 | |
用例概述 | 本用例用于用户管理分类 | |
前置条件 | 用户成功登陆系统 | |
事件基础 | 用户操作 | 系统反馈 |
用户登陆系统、点击菜单栏的分类管理按钮,点击修改或删除维护分类信息 | 提示用户登陆成功、获取分类信息,并展示到分类管理页面、根据点击的不同操作进行分类信息处理 |
修改公告信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改公告信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改公告信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 标题、公告id、内容、发布时间、公告、 | ||
系统响应 | 系统提示修改公告信息成功,并跳转公告管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改公告 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的公告信息,进行修改 3.系统校验公告信息 4.根据公告id从数据库gonggao表中同步修改后的公告信息 5.返回页面修改公告成功信息,跳转到公告管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
系统中存在的公告信息需要用户进行维护,用户完成系统登录验证后,在菜单栏中查找到公告管理模块,跳转到公告管理页面可以对公告信息进行维护。用例描述如表所示。
表管理公告用例描述
用例名称 | 管理公告用例 | |
---|---|---|
参与者 | 用户 | |
用例概述 | 本用例用于用户管理公告 | |
前置条件 | 用户成功登陆系统 | |
事件基础 | 用户操作 | 系统反馈 |
用户登陆系统、点击菜单栏的公告管理按钮,点击修改或删除维护公告信息 | 提示用户登陆成功、获取公告信息,并展示到公告管理页面、根据点击的不同操作进行公告信息处理 |
修改商品信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改商品信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改商品信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 分类、商品id、商品、封面、特售商品、名称、数量、介绍、价格、分类id、 | ||
系统响应 | 系统提示修改商品信息成功,并跳转商品管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改商品 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的商品信息,进行修改 3.系统校验商品信息 4.根据商品id从数据库shangpin表中同步修改后的商品信息 5.返回页面修改商品成功信息,跳转到商品管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
系统中存在的商品信息需要用户进行维护,用户完成系统登录验证后,在菜单栏中查找到商品管理模块,跳转到商品管理页面可以对商品信息进行维护。用例描述如表所示。
表管理商品用例描述
用例名称 | 管理商品用例 | |
---|---|---|
参与者 | 用户 | |
用例概述 | 本用例用于用户管理商品 | |
前置条件 | 用户成功登陆系统 | |
事件基础 | 用户操作 | 系统反馈 |
用户登陆系统、点击菜单栏的商品管理按钮,点击修改或删除维护商品信息 | 提示用户登陆成功、获取商品信息,并展示到商品管理页面、根据点击的不同操作进行商品信息处理 |
修改用户信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改用户信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改用户信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 个人介绍、密码、用户id、喜好、验证、用户、性别、名字、 | ||
系统响应 | 系统提示修改用户信息成功,并跳转用户管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改用户 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的用户信息,进行修改 3.系统校验用户信息 4.根据用户id从数据库yonghu表中同步修改后的用户信息 5.返回页面修改用户成功信息,跳转到用户管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
系统中存在的用户信息需要用户进行维护,用户完成系统登录验证后,在菜单栏中查找到用户管理模块,跳转到用户管理页面可以对用户信息进行维护。用例描述如表所示。
表管理用户用例描述
用例名称 | 管理用户用例 | |
---|---|---|
参与者 | 用户 | |
用例概述 | 本用例用于用户管理用户 | |
前置条件 | 用户成功登陆系统 | |
事件基础 | 用户操作 | 系统反馈 |
用户登陆系统、点击菜单栏的用户管理按钮,点击修改或删除维护用户信息 | 提示用户登陆成功、获取用户信息,并展示到用户管理页面、根据点击的不同操作进行用户信息处理 |
专业程序代做
为你量身定制的程序设计
诚信经营,我们将尽心尽力为你完成指定功能
十年程序经验,尽在全微程序设计