发布时间:2023-05-09 19:54:21
全微程序设计团队是一家专注于JAVA/PYTHON/PHP/ASP/安卓/小程序开发的软件开发团队,十年开发经验让我身经百战,若您有需求而我们恰好专业。
同时,我们也有文稿文档代写服务,文档降重润文服务,好评如潮,期待您的光临哦。
今天将为大家分析一个图书管理系统20191102105851,图书管理系统20191102105851项目使用框架为SSM(MYECLIPSE),选用开发工具为idea。
查询书籍信息用例描述,具体用例描述如表2-1所示:
表2-1查询书籍信息用例描述表
编号 | 1-1 | 用例名称 | 查询书籍信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 名字、书籍id、书籍、 | ||
系统响应 | 返回根据关键字筛选出的书籍信息,并循环展示 | ||
前置条件 | 用户进入系统 | 后置条件 | 用户成功搜索书籍信息 |
交互行为 | 1.用户进入系统 2.用户输入需搜索的书籍关键词,进行搜索 3.系统根据关键词模糊搜索book表中的信息 5.返回页面过滤的书籍信息进行循环展示 | ||
特别说明 | 用户需使用浏览器,进入系统 |
查询学生信息用例描述,具体用例描述如表2-2所示:
表2-2查询学生信息用例描述表
编号 | 1-2 | 用例名称 | 查询学生信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 性别、学生id、密码、账号、信用、年级、专业、名字、 | ||
系统响应 | 返回根据关键字筛选出的学生信息,并循环展示 | ||
前置条件 | 用户进入系统 | 后置条件 | 用户成功搜索学生信息 |
交互行为 | 1.用户进入系统 2.用户输入需搜索的学生关键词,进行搜索 3.系统根据关键词模糊搜索xuesheng表中的信息 5.返回页面过滤的学生信息进行循环展示 | ||
特别说明 | 用户需使用浏览器,进入系统 |
查询失信学生信息用例描述,具体用例描述如表2-3所示:
表2-3查询失信学生信息用例描述表
编号 | 1-3 | 用例名称 | 查询失信学生信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 学生、失信学生id、失信学生、学生id、 | ||
系统响应 | 返回根据关键字筛选出的失信学生信息,并循环展示 | ||
前置条件 | 用户进入系统 | 后置条件 | 用户成功搜索失信学生信息 |
交互行为 | 1.用户进入系统 2.用户输入需搜索的失信学生关键词,进行搜索 3.系统根据关键词模糊搜索shishixinxuesheng表中的信息 5.返回页面过滤的失信学生信息进行循环展示 | ||
特别说明 | 用户需使用浏览器,进入系统 |
查询借书信息用例描述,具体用例描述如表2-4所示:
表2-4查询借书信息用例描述表
编号 | 1-4 | 用例名称 | 查询借书信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 学生id、学生、还书时间、书籍、书籍id、借书id、最晚还书时间、借书时间、 | ||
系统响应 | 返回根据关键字筛选出的借书信息,并循环展示 | ||
前置条件 | 用户进入系统 | 后置条件 | 用户成功搜索借书信息 |
交互行为 | 1.用户进入系统 2.用户输入需搜索的借书关键词,进行搜索 3.系统根据关键词模糊搜索jieshu表中的信息 5.返回页面过滤的借书信息进行循环展示 | ||
特别说明 | 用户需使用浏览器,进入系统 |
查询管理员信息用例描述,具体用例描述如表2-5所示:
表2-5查询管理员信息用例描述表
编号 | 1-5 | 用例名称 | 查询管理员信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 管理员id、账号、密码、 | ||
系统响应 | 返回根据关键字筛选出的管理员信息,并循环展示 | ||
前置条件 | 用户进入系统 | 后置条件 | 用户成功搜索管理员信息 |
交互行为 | 1.用户进入系统 2.用户输入需搜索的管理员关键词,进行搜索 3.系统根据关键词模糊搜索admin表中的信息 5.返回页面过滤的管理员信息进行循环展示 | ||
特别说明 | 用户需使用浏览器,进入系统 |
专业程序代做
为你量身定制的程序设计
诚信经营,我们将尽心尽力为你完成指定功能
十年程序经验,尽在全微程序设计