发布时间:2023-05-12 22:47:07
全微程序设计团队是一家专注于JAVA/PYTHON/PHP/ASP/安卓/小程序开发的软件开发团队,十年开发经验让我身经百战,若您有需求而我们恰好专业。
同时,我们也有文稿文档代写服务,文档降重润文服务,好评如潮,期待您的光临哦。
今天将为大家分析一个出租公司管理系统,出租公司管理系统项目使用框架为SSM(MYECLIPSE),选用开发工具为eclipse。
系统中具有客户模块,该模块参与者为用户,具体的实现功能包括用户对客户进行添加、修改、删除、查询。
实现功能需具备的类及接口
类(接口)名称 | 位置 | 说明 |
---|---|---|
KehuController.java | org.mypro.front包 | 客户控制层,用于接受请求 |
KehuServiceImp.java | org.mypro.service包 | 客户服务层接口,客户控制层调用接口完成客户相关数据处理 |
KehuService.java | org.mypro.service包 | KehuServiceImp接口的实现类,用于具体的客户逻辑处理 |
KehuMapper.java | org.mypro.dao包 | 客户Dao层接口,用于处理客户的数据与MySQL同步 |
KehuMapper.xml | org.mypro.dao包 | KehuMapper的实现,用于mybatis的sql语句编写,具体的客户数据处理实现 |
Kehu.java | org.mypro.entity包 | 客户的实体类,用于记录客户的所有属性 |
KehuExample.java | org.mypro.entity包 | 客户mybatis逆向工程动态sql拼接条件类 |
根据id的数值,在后台中进行数据查询,返回页面进行展示。在详情页面中将展示客户的密码、名字、余额、账号、信用、客户id、字段。在页面中通过${kehu}的形式获取客户的详细信息,客户拥有的字段包括password、mingzi、yue、username、xinyong、id、。客户详情页面如图所示。
图客户详情界面
系统中具有订单模块,该模块参与者为用户,具体的实现功能包括用户对订单进行添加、修改、删除、查询。
实现功能需具备的类及接口
类(接口)名称 | 位置 | 说明 |
---|---|---|
DingdanController.java | org.mypro.front包 | 订单控制层,用于接受请求 |
DingdanServiceImp.java | org.mypro.service包 | 订单服务层接口,订单控制层调用接口完成订单相关数据处理 |
DingdanService.java | org.mypro.service包 | DingdanServiceImp接口的实现类,用于具体的订单逻辑处理 |
DingdanMapper.java | org.mypro.dao包 | 订单Dao层接口,用于处理订单的数据与MySQL同步 |
DingdanMapper.xml | org.mypro.dao包 | DingdanMapper的实现,用于mybatis的sql语句编写,具体的订单数据处理实现 |
Dingdan.java | org.mypro.entity包 | 订单的实体类,用于记录订单的所有属性 |
DingdanExample.java | org.mypro.entity包 | 订单mybatis逆向工程动态sql拼接条件类 |
根据id的数值,在后台中进行数据查询,返回页面进行展示。在详情页面中将展示订单的客户id、订单、司机id、终点、司机、客户、订单id、起点、字段。在页面中通过${dingdan}的形式获取订单的详细信息,订单拥有的字段包括kehuid、dingdan、sijiid、zhongdian、siji、kehu、id、qidian、。订单详情页面如图所示。
图订单详情界面
系统中具有司机模块,该模块参与者为用户,具体的实现功能包括用户对司机进行添加、修改、删除、查询。
实现功能需具备的类及接口
类(接口)名称 | 位置 | 说明 |
---|---|---|
SijiController.java | org.mypro.front包 | 司机控制层,用于接受请求 |
SijiServiceImp.java | org.mypro.service包 | 司机服务层接口,司机控制层调用接口完成司机相关数据处理 |
SijiService.java | org.mypro.service包 | SijiServiceImp接口的实现类,用于具体的司机逻辑处理 |
SijiMapper.java | org.mypro.dao包 | 司机Dao层接口,用于处理司机的数据与MySQL同步 |
SijiMapper.xml | org.mypro.dao包 | SijiMapper的实现,用于mybatis的sql语句编写,具体的司机数据处理实现 |
Siji.java | org.mypro.entity包 | 司机的实体类,用于记录司机的所有属性 |
SijiExample.java | org.mypro.entity包 | 司机mybatis逆向工程动态sql拼接条件类 |
根据id的数值,在后台中进行数据查询,返回页面进行展示。在详情页面中将展示司机的名字、年龄、司机id、账号、密码、联系方式、字段。在页面中通过${siji}的形式获取司机的详细信息,司机拥有的字段包括mingzi、nianling、id、username、password、lianxifangshi、。司机详情页面如图所示。
图司机详情界面
系统中具有管理员模块,该模块参与者为用户,具体的实现功能包括用户对管理员进行添加、修改、删除、查询。
实现功能需具备的类及接口
类(接口)名称 | 位置 | 说明 |
---|---|---|
AdminController.java | org.mypro.front包 | 管理员控制层,用于接受请求 |
AdminServiceImp.java | org.mypro.service包 | 管理员服务层接口,管理员控制层调用接口完成管理员相关数据处理 |
AdminService.java | org.mypro.service包 | AdminServiceImp接口的实现类,用于具体的管理员逻辑处理 |
AdminMapper.java | org.mypro.dao包 | 管理员Dao层接口,用于处理管理员的数据与MySQL同步 |
AdminMapper.xml | org.mypro.dao包 | AdminMapper的实现,用于mybatis的sql语句编写,具体的管理员数据处理实现 |
Admin.java | org.mypro.entity包 | 管理员的实体类,用于记录管理员的所有属性 |
AdminExample.java | org.mypro.entity包 | 管理员mybatis逆向工程动态sql拼接条件类 |
根据id的数值,在后台中进行数据查询,返回页面进行展示。在详情页面中将展示管理员的管理员、密码、账号、字段。在页面中通过${admin}的形式获取管理员的详细信息,管理员拥有的字段包括admin、password、username、。管理员详情页面如图所示。
图管理员详情界面
专业程序代做
为你量身定制的程序设计
诚信经营,我们将尽心尽力为你完成指定功能
十年程序经验,尽在全微程序设计