发布时间:2023-05-14 00:42:56
全微程序设计团队是一家专注于JAVA/PYTHON/PHP/ASP/安卓/小程序开发的软件开发团队,十年开发经验让我身经百战,若您有需求而我们恰好专业。
同时,我们也有文稿文档代写服务,文档降重润文服务,好评如潮,期待您的光临哦。
今天将为大家分析一个基于微信小程序的教学互动系统,基于微信小程序的教学互动系统项目使用框架为PHP,选用开发工具为phpstorm。
视频管理模块测试
本模块的操作人员为管理员,根据系统中的视频数据变化,例如新增视频或视频信息变动,可在此模块中完成新增、修改等操作。本测试模块主要进行视频的修改和删除操作,测试用例如表5.1所示:
表5.1 视频管理模块测试用例
| 功能描述 | 视频增加、修改与删除功能 | ||
|---|---|---|---|
| 所属模块 | 视频管理 | ||
| 用例目的 | 对视频管理功能的准确性进行测试 | ||
| 前提条件 | 用户登录系统,对视频模块进行操作 | ||
| 测试数据 | 期望结果 | 实际结果 | 结果分析 |
| 新增视频,缺失部分信息 | 新增视频失败 | 与期望一致 | 需填写完整视频信息 |
| 新增视频,填写完整信息 | 新增视频成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
| 修改视频,缺失部分信息 | 修改视频失败 | 与期望一致 | 需填写完整视频信息 |
| 修改视频,填写完整信息 | 修改视频成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
| 删除视频 | 删除成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
数据储存名称:视频信息
编号:S1
简述:系统中的视频信息
组成:描述、上传时间、视频、视频、文件、
组成方式:索引文件,以视频id为关键字
查询要求:要求能立即查询
音频管理模块测试
本模块的操作人员为管理员,根据系统中的音频数据变化,例如新增音频或音频信息变动,可在此模块中完成新增、修改等操作。本测试模块主要进行音频的修改和删除操作,测试用例如表5.2所示:
表5.2 音频管理模块测试用例
| 功能描述 | 音频增加、修改与删除功能 | ||
|---|---|---|---|
| 所属模块 | 音频管理 | ||
| 用例目的 | 对音频管理功能的准确性进行测试 | ||
| 前提条件 | 用户登录系统,对音频模块进行操作 | ||
| 测试数据 | 期望结果 | 实际结果 | 结果分析 |
| 新增音频,缺失部分信息 | 新增音频失败 | 与期望一致 | 需填写完整音频信息 |
| 新增音频,填写完整信息 | 新增音频成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
| 修改音频,缺失部分信息 | 修改音频失败 | 与期望一致 | 需填写完整音频信息 |
| 修改音频,填写完整信息 | 修改音频成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
| 删除音频 | 删除成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
数据储存名称:音频信息
编号:S1
简述:系统中的音频信息
组成:描述、音频、名称、音频id、
组成方式:索引文件,以音频id为关键字
查询要求:要求能立即查询
图文管理模块测试
本模块的操作人员为管理员,根据系统中的图文数据变化,例如新增图文或图文信息变动,可在此模块中完成新增、修改等操作。本测试模块主要进行图文的修改和删除操作,测试用例如表5.3所示:
表5.3 图文管理模块测试用例
| 功能描述 | 图文增加、修改与删除功能 | ||
|---|---|---|---|
| 所属模块 | 图文管理 | ||
| 用例目的 | 对图文管理功能的准确性进行测试 | ||
| 前提条件 | 用户登录系统,对图文模块进行操作 | ||
| 测试数据 | 期望结果 | 实际结果 | 结果分析 |
| 新增图文,缺失部分信息 | 新增图文失败 | 与期望一致 | 需填写完整图文信息 |
| 新增图文,填写完整信息 | 新增图文成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
| 修改图文,缺失部分信息 | 修改图文失败 | 与期望一致 | 需填写完整图文信息 |
| 修改图文,填写完整信息 | 修改图文成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
| 删除图文 | 删除成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
数据储存名称:图文信息
编号:S1
简述:系统中的图文信息
组成:图文id、标题、图文、发布时间、
组成方式:索引文件,以图文id为关键字
查询要求:要求能立即查询
学生管理模块测试
本模块的操作人员为管理员,根据系统中的学生数据变化,例如新增学生或学生信息变动,可在此模块中完成新增、修改等操作。本测试模块主要进行学生的修改和删除操作,测试用例如表5.4所示:
表5.4 学生管理模块测试用例
| 功能描述 | 学生增加、修改与删除功能 | ||
|---|---|---|---|
| 所属模块 | 学生管理 | ||
| 用例目的 | 对学生管理功能的准确性进行测试 | ||
| 前提条件 | 用户登录系统,对学生模块进行操作 | ||
| 测试数据 | 期望结果 | 实际结果 | 结果分析 |
| 新增学生,缺失部分信息 | 新增学生失败 | 与期望一致 | 需填写完整学生信息 |
| 新增学生,填写完整信息 | 新增学生成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
| 修改学生,缺失部分信息 | 修改学生失败 | 与期望一致 | 需填写完整学生信息 |
| 修改学生,填写完整信息 | 修改学生成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
| 删除学生 | 删除成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
数据储存名称:学生信息
编号:S1
简述:系统中的学生信息
组成:密码、账号、学生id、学生、
组成方式:索引文件,以学生id为关键字
查询要求:要求能立即查询
管理员管理模块测试
本模块的操作人员为管理员,根据系统中的管理员数据变化,例如新增管理员或管理员信息变动,可在此模块中完成新增、修改等操作。本测试模块主要进行管理员的修改和删除操作,测试用例如表5.5所示:
表5.5 管理员管理模块测试用例
| 功能描述 | 管理员增加、修改与删除功能 | ||
|---|---|---|---|
| 所属模块 | 管理员管理 | ||
| 用例目的 | 对管理员管理功能的准确性进行测试 | ||
| 前提条件 | 用户登录系统,对管理员模块进行操作 | ||
| 测试数据 | 期望结果 | 实际结果 | 结果分析 |
| 新增管理员,缺失部分信息 | 新增管理员失败 | 与期望一致 | 需填写完整管理员信息 |
| 新增管理员,填写完整信息 | 新增管理员成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
| 修改管理员,缺失部分信息 | 修改管理员失败 | 与期望一致 | 需填写完整管理员信息 |
| 修改管理员,填写完整信息 | 修改管理员成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
| 删除管理员 | 删除成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
数据储存名称:管理员信息
编号:S1
简述:系统中的管理员信息
组成:账号、管理员、管理员id、
组成方式:索引文件,以管理员id为关键字
查询要求:要求能立即查询
专业程序代做
为你量身定制的程序设计
诚信经营,我们将尽心尽力为你完成指定功能
十年程序经验,尽在全微程序设计