发布时间:2023-05-14 02:31:42
全微程序设计团队是一家专注于JAVA/PYTHON/PHP/ASP/安卓/小程序开发的软件开发团队,十年开发经验让我身经百战,若您有需求而我们恰好专业。
同时,我们也有文稿文档代写服务,文档降重润文服务,好评如潮,期待您的光临哦。
今天将为大家分析一个基于java的企业耗材库存管理系统,基于java的企业耗材库存管理系统项目使用框架为SSM(MYECLIPSE),选用开发工具为eclipse。
加工名:进货作业管理请求
编号:P1
简要描述:系统中的进货作业管理模块的信息请求
输入数据流:无
输出数据流:F1进货作业信息
加工逻辑:处理与进货作业模块对应的信息
删除进货作业测试数据
测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
01 | 在管理进货作业页面,点击删除按钮 | 点击删除进货作业按钮,提示删除进货作业成功 | Pass,提示删除成功 | 与预期相同 |
02 | 手动输入进货作业id信息 | 地址栏跳转shanchujinhuozuoye?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
03 | 不输入进货作业id信息 | 地址栏跳转shanchujinhuozuoye?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
加工名:库存查询管理请求
编号:P1
简要描述:系统中的库存查询管理模块的信息请求
输入数据流:无
输出数据流:F1库存查询信息
加工逻辑:处理与库存查询模块对应的信息
删除库存查询测试数据
测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
01 | 在管理库存查询页面,点击删除按钮 | 点击删除库存查询按钮,提示删除库存查询成功 | Pass,提示删除成功 | 与预期相同 |
02 | 手动输入库存查询id信息 | 地址栏跳转shanchukucunchaxun?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
03 | 不输入库存查询id信息 | 地址栏跳转shanchukucunchaxun?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
加工名:用户管理请求
编号:P1
简要描述:系统中的用户管理模块的信息请求
输入数据流:无
输出数据流:F1用户信息
加工逻辑:处理与用户模块对应的信息
删除用户测试数据
测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
01 | 在管理用户页面,点击删除按钮 | 点击删除用户按钮,提示删除用户成功 | Pass,提示删除成功 | 与预期相同 |
02 | 手动输入用户id信息 | 地址栏跳转shanchuyonghu?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
03 | 不输入用户id信息 | 地址栏跳转shanchuyonghu?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
加工名:管理员管理请求
编号:P1
简要描述:系统中的管理员管理模块的信息请求
输入数据流:无
输出数据流:F1管理员信息
加工逻辑:处理与管理员模块对应的信息
删除管理员测试数据
测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
01 | 在管理管理员页面,点击删除按钮 | 点击删除管理员按钮,提示删除管理员成功 | Pass,提示删除成功 | 与预期相同 |
02 | 手动输入管理员id信息 | 地址栏跳转shanchuadmin?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
03 | 不输入管理员id信息 | 地址栏跳转shanchuadmin?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
专业程序代做
为你量身定制的程序设计
诚信经营,我们将尽心尽力为你完成指定功能
十年程序经验,尽在全微程序设计