发布时间:2023-05-14 18:54:42
全微程序设计团队是一家专注于JAVA/PYTHON/PHP/ASP/安卓/小程序开发的软件开发团队,十年开发经验让我身经百战,若您有需求而我们恰好专业。
同时,我们也有文稿文档代写服务,文档降重润文服务,好评如潮,期待您的光临哦。
今天将为大家分析一个文献写作管理平台,文献写作管理平台项目使用框架为DJANGO,选用开发工具为pycharm。
修改团队公告信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改团队公告信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改团队公告信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 团队公告id、团队id、团队公告、团队、内容、标题、 | ||
系统响应 | 系统提示修改团队公告信息成功,并跳转团队公告管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改团队公告 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的团队公告信息,进行修改 3.系统校验团队公告信息 4.根据团队公告id从数据库teamnotice表中同步修改后的团队公告信息 5.返回页面修改团队公告成功信息,跳转到团队公告管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
数据储存名称:团队公告信息
编号:S1
简述:系统中的团队公告信息
组成:团队公告id、团队id、团队公告、团队、内容、标题、
组成方式:索引文件,以团队公告id为关键字
查询要求:要求能立即查询
修改聊天室信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改聊天室信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改聊天室信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 发言时间、发信人、发言内容、团队id、发信人id、聊天室、聊天室id、 | ||
系统响应 | 系统提示修改聊天室信息成功,并跳转聊天室管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改聊天室 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的聊天室信息,进行修改 3.系统校验聊天室信息 4.根据聊天室id从数据库chat表中同步修改后的聊天室信息 5.返回页面修改聊天室成功信息,跳转到聊天室管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
数据储存名称:聊天室信息
编号:S1
简述:系统中的聊天室信息
组成:发言时间、发信人、发言内容、团队id、发信人id、聊天室、聊天室id、
组成方式:索引文件,以聊天室id为关键字
查询要求:要求能立即查询
修改团队成员信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改团队成员信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改团队成员信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 成员id、团队id、团队成员、团队成员id、成员名字、 | ||
系统响应 | 系统提示修改团队成员信息成功,并跳转团队成员管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改团队成员 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的团队成员信息,进行修改 3.系统校验团队成员信息 4.根据团队成员id从数据库teammembers表中同步修改后的团队成员信息 5.返回页面修改团队成员成功信息,跳转到团队成员管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
数据储存名称:团队成员信息
编号:S1
简述:系统中的团队成员信息
组成:成员id、团队id、团队成员、团队成员id、成员名字、
组成方式:索引文件,以团队成员id为关键字
查询要求:要求能立即查询
修改论文信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改论文信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改论文信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | tfidf词4、状态、标签3、发布时间、tfidf词1、kmeans词4、标签2、标题、标签4、tfidf词3、权限、内容、用户id、tfidf词2、论文id、标签1、kmeans词1、论文、kmeans词2、kmeans词3、文件、 | ||
系统响应 | 系统提示修改论文信息成功,并跳转论文管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改论文 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的论文信息,进行修改 3.系统校验论文信息 4.根据论文id从数据库paper表中同步修改后的论文信息 5.返回页面修改论文成功信息,跳转到论文管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
数据储存名称:论文信息
编号:S1
简述:系统中的论文信息
组成:tfidf词4、状态、标签3、发布时间、tfidf词1、kmeans词4、标签2、标题、标签4、tfidf词3、权限、内容、用户id、tfidf词2、论文id、标签1、kmeans词1、论文、kmeans词2、kmeans词3、文件、
组成方式:索引文件,以论文id为关键字
查询要求:要求能立即查询
修改用户信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改用户信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改用户信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 名字、真实姓名、介绍、性别、用户、账号、性别、用户id、 | ||
系统响应 | 系统提示修改用户信息成功,并跳转用户管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改用户 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的用户信息,进行修改 3.系统校验用户信息 4.根据用户id从数据库user表中同步修改后的用户信息 5.返回页面修改用户成功信息,跳转到用户管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
数据储存名称:用户信息
编号:S1
简述:系统中的用户信息
组成:名字、真实姓名、介绍、性别、用户、账号、性别、用户id、
组成方式:索引文件,以用户id为关键字
查询要求:要求能立即查询
修改团队信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改团队信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改团队信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 团队id、负责人id、介绍、团队、负责人、 | ||
系统响应 | 系统提示修改团队信息成功,并跳转团队管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改团队 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的团队信息,进行修改 3.系统校验团队信息 4.根据团队id从数据库team表中同步修改后的团队信息 5.返回页面修改团队成功信息,跳转到团队管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
数据储存名称:团队信息
编号:S1
简述:系统中的团队信息
组成:团队id、负责人id、介绍、团队、负责人、
组成方式:索引文件,以团队id为关键字
查询要求:要求能立即查询
修改邀请信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改邀请信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改邀请信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 邀请id、团队、团队id、用户id、邀请、状态、 | ||
系统响应 | 系统提示修改邀请信息成功,并跳转邀请管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改邀请 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的邀请信息,进行修改 3.系统校验邀请信息 4.根据邀请id从数据库invitation表中同步修改后的邀请信息 5.返回页面修改邀请成功信息,跳转到邀请管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
数据储存名称:邀请信息
编号:S1
简述:系统中的邀请信息
组成:邀请id、团队、团队id、用户id、邀请、状态、
组成方式:索引文件,以邀请id为关键字
查询要求:要求能立即查询
修改管理员信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改管理员信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改管理员信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 账号、密码、管理员id、 | ||
系统响应 | 系统提示修改管理员信息成功,并跳转管理员管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改管理员 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的管理员信息,进行修改 3.系统校验管理员信息 4.根据管理员id从数据库admin表中同步修改后的管理员信息 5.返回页面修改管理员成功信息,跳转到管理员管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
数据储存名称:管理员信息
编号:S1
简述:系统中的管理员信息
组成:账号、密码、管理员id、
组成方式:索引文件,以管理员id为关键字
查询要求:要求能立即查询
专业程序代做
为你量身定制的程序设计
诚信经营,我们将尽心尽力为你完成指定功能
十年程序经验,尽在全微程序设计