发布时间:2023-05-15 03:52:55
全微程序设计团队是一家专注于JAVA/PYTHON/PHP/ASP/安卓/小程序开发的软件开发团队,十年开发经验让我身经百战,若您有需求而我们恰好专业。
同时,我们也有文稿文档代写服务,文档降重润文服务,好评如潮,期待您的光临哦。
今天将为大家分析一个基于web的薪资管理系统,基于web的薪资管理系统项目使用框架为SSM(MYECLIPSE),选用开发工具为eclipse。
添加管理员信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x添加管理员信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 添加管理员信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 管理员id、管理员、密码、 | ||
系统响应 | 系统提示添加管理员信息成功,并跳转管理员管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功添加管理员 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入管理员信息,进行提交 3.系统校验管理员信息 4.插入管理员到数据库admin表中 5.返回页面添加管理员成功信息,跳转到管理员管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
添加用户信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x添加用户信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 添加用户信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 用户id、权限、姓名、职务、性别、账号、年龄、密码、 | ||
系统响应 | 系统提示添加用户信息成功,并跳转用户管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功添加用户 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入用户信息,进行提交 3.系统校验用户信息 4.插入用户到数据库yonghu表中 5.返回页面添加用户成功信息,跳转到用户管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
添加员工增加信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x添加员工增加信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 添加员工增加信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 年龄、姓名、员工增加id、性别、学历、 | ||
系统响应 | 系统提示添加员工增加信息成功,并跳转员工增加管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功添加员工增加 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入员工增加信息,进行提交 3.系统校验员工增加信息 4.插入员工增加到数据库yuangongzengjia表中 5.返回页面添加员工增加成功信息,跳转到员工增加管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
添加工资清单信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x添加工资清单信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 添加工资清单信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 业绩提成、基本工资、工资清单id、工资清单、 | ||
系统响应 | 系统提示添加工资清单信息成功,并跳转工资清单管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功添加工资清单 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入工资清单信息,进行提交 3.系统校验工资清单信息 4.插入工资清单到数据库gongziqingdan表中 5.返回页面添加工资清单成功信息,跳转到工资清单管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
专业程序代做
为你量身定制的程序设计
诚信经营,我们将尽心尽力为你完成指定功能
十年程序经验,尽在全微程序设计