发布时间:2023-05-16 12:29:13
全微程序设计团队是一家专注于JAVA/PYTHON/PHP/ASP/安卓/小程序开发的软件开发团队,十年开发经验让我身经百战,若您有需求而我们恰好专业。
同时,我们也有文稿文档代写服务,文档降重润文服务,好评如潮,期待您的光临哦。
今天将为大家分析一个公用房信息系统,公用房信息系统项目使用框架为SSM(MYECLIPSE),选用开发工具为eclipse。
查询房屋信息用例描述,具体用例描述如表2-1所示:
表2-1查询房屋信息用例描述表
编号 | 1-1 | 用例名称 | 查询房屋信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 地址、状态、名称、房屋、房屋id、 | ||
系统响应 | 返回根据关键字筛选出的房屋信息,并循环展示 | ||
前置条件 | 用户进入系统 | 后置条件 | 用户成功搜索房屋信息 |
交互行为 | 1.用户进入系统 2.用户输入需搜索的房屋关键词,进行搜索 3.系统根据关键词模糊搜索fangwu表中的信息 5.返回页面过滤的房屋信息进行循环展示 | ||
特别说明 | 用户需使用浏览器,进入系统 |
房屋详情测试数据
测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
01 | 在搜索房屋页面,点击详情按钮 | 点击房屋详情按钮,进入房屋详情页面 | Pass,展示房屋详细信息 | 与预期相同 |
02 | 手动输入房屋id信息 | 地址栏跳转fangwuxiangqing?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
03 | 地址栏不传入id | 地址栏跳转fangwuxiangqing?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
查询用户信息用例描述,具体用例描述如表2-2所示:
表2-2查询用户信息用例描述表
编号 | 1-2 | 用例名称 | 查询用户信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 名字、用户id、用户、账号、 | ||
系统响应 | 返回根据关键字筛选出的用户信息,并循环展示 | ||
前置条件 | 用户进入系统 | 后置条件 | 用户成功搜索用户信息 |
交互行为 | 1.用户进入系统 2.用户输入需搜索的用户关键词,进行搜索 3.系统根据关键词模糊搜索yonghu表中的信息 5.返回页面过滤的用户信息进行循环展示 | ||
特别说明 | 用户需使用浏览器,进入系统 |
用户详情测试数据
测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
01 | 在搜索用户页面,点击详情按钮 | 点击用户详情按钮,进入用户详情页面 | Pass,展示用户详细信息 | 与预期相同 |
02 | 手动输入用户id信息 | 地址栏跳转yonghuxiangqing?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
03 | 地址栏不传入id | 地址栏跳转yonghuxiangqing?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
查询管理员信息用例描述,具体用例描述如表2-3所示:
表2-3查询管理员信息用例描述表
编号 | 1-3 | 用例名称 | 查询管理员信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 管理员、账号、密码、 | ||
系统响应 | 返回根据关键字筛选出的管理员信息,并循环展示 | ||
前置条件 | 用户进入系统 | 后置条件 | 用户成功搜索管理员信息 |
交互行为 | 1.用户进入系统 2.用户输入需搜索的管理员关键词,进行搜索 3.系统根据关键词模糊搜索admin表中的信息 5.返回页面过滤的管理员信息进行循环展示 | ||
特别说明 | 用户需使用浏览器,进入系统 |
管理员详情测试数据
测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
01 | 在搜索管理员页面,点击详情按钮 | 点击管理员详情按钮,进入管理员详情页面 | Pass,展示管理员详细信息 | 与预期相同 |
02 | 手动输入管理员id信息 | 地址栏跳转adminxiangqing?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
03 | 地址栏不传入id | 地址栏跳转adminxiangqing?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
专业程序代做
为你量身定制的程序设计
诚信经营,我们将尽心尽力为你完成指定功能
十年程序经验,尽在全微程序设计