发布时间:2023-05-17 05:28:33
全微程序设计团队是一家专注于JAVA/PYTHON/PHP/ASP/安卓/小程序开发的软件开发团队,十年开发经验让我身经百战,若您有需求而我们恰好专业。
同时,我们也有文稿文档代写服务,文档降重润文服务,好评如潮,期待您的光临哦。
今天将为大家分析一个超市供货管理,超市供货管理项目使用框架为SSM(MYECLIPSE),选用开发工具为idea。
编号与名称:D1货物信息
作用简述:存储系统中的货物信息
组成:进价、分类id、数量、名字、说明、售后、供货商id、供货商、分类、厂家、售价、货物、热销、
存储方式:按货物编号的索引顺序存储
添加货物信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x添加货物信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 添加货物信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 进价、分类id、数量、名字、说明、售后、供货商id、供货商、分类、厂家、售价、货物、热销、 | ||
系统响应 | 系统提示添加货物信息成功,并跳转货物管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功添加货物 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入货物信息,进行提交 3.系统校验货物信息 4.插入货物到数据库goods表中 5.返回页面添加货物成功信息,跳转到货物管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
编号与名称:D1供货商信息
作用简述:存储系统中的供货商信息
组成:供货商、供货商id、名字、联系方式、
存储方式:按供货商编号的索引顺序存储
添加供货商信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x添加供货商信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 添加供货商信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 供货商、供货商id、名字、联系方式、 | ||
系统响应 | 系统提示添加供货商信息成功,并跳转供货商管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功添加供货商 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入供货商信息,进行提交 3.系统校验供货商信息 4.插入供货商到数据库supplier表中 5.返回页面添加供货商成功信息,跳转到供货商管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
编号与名称:D1分类信息
作用简述:存储系统中的分类信息
组成:分类、名字、
存储方式:按分类编号的索引顺序存储
添加分类信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x添加分类信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 添加分类信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 分类、名字、 | ||
系统响应 | 系统提示添加分类信息成功,并跳转分类管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功添加分类 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入分类信息,进行提交 3.系统校验分类信息 4.插入分类到数据库type表中 5.返回页面添加分类成功信息,跳转到分类管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
编号与名称:D1管理员信息
作用简述:存储系统中的管理员信息
组成:管理员id、账号、管理员、
存储方式:按管理员编号的索引顺序存储
添加管理员信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x添加管理员信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 添加管理员信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 管理员id、账号、管理员、 | ||
系统响应 | 系统提示添加管理员信息成功,并跳转管理员管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功添加管理员 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入管理员信息,进行提交 3.系统校验管理员信息 4.插入管理员到数据库admin表中 5.返回页面添加管理员成功信息,跳转到管理员管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
专业程序代做
为你量身定制的程序设计
诚信经营,我们将尽心尽力为你完成指定功能
十年程序经验,尽在全微程序设计