发布时间:2023-05-17 20:42:57
全微程序设计团队是一家专注于JAVA/PYTHON/PHP/ASP/安卓/小程序开发的软件开发团队,十年开发经验让我身经百战,若您有需求而我们恰好专业。
同时,我们也有文稿文档代写服务,文档降重润文服务,好评如潮,期待您的光临哦。
今天将为大家分析一个基于SSM框架下的公文信息管理系统,基于SSM框架下的公文信息管理系统项目使用框架为SSM(MYECLIPSE),选用开发工具为idea。
添加管理员信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x添加管理员信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 添加管理员信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 管理员id、账号、密码、 | ||
系统响应 | 系统提示添加管理员信息成功,并跳转管理员管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功添加管理员 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入管理员信息,进行提交 3.系统校验管理员信息 4.插入管理员到数据库admin表中 5.返回页面添加管理员成功信息,跳转到管理员管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
加工名:管理员管理请求
编号:P1
简要描述:系统中的管理员管理模块的信息请求
输入数据流:无
输出数据流:F1管理员信息
加工逻辑:处理与管理员模块对应的信息
添加用户信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x添加用户信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 添加用户信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 姓名、密码、用户id、用户、年龄、权限、职务、账号、 | ||
系统响应 | 系统提示添加用户信息成功,并跳转用户管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功添加用户 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入用户信息,进行提交 3.系统校验用户信息 4.插入用户到数据库yonghu表中 5.返回页面添加用户成功信息,跳转到用户管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
加工名:用户管理请求
编号:P1
简要描述:系统中的用户管理模块的信息请求
输入数据流:无
输出数据流:F1用户信息
加工逻辑:处理与用户模块对应的信息
添加收文登记信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x添加收文登记信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 添加收文登记信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 名称、内容、时间、收文登记id、 | ||
系统响应 | 系统提示添加收文登记信息成功,并跳转收文登记管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功添加收文登记 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入收文登记信息,进行提交 3.系统校验收文登记信息 4.插入收文登记到数据库shouwendewngji表中 5.返回页面添加收文登记成功信息,跳转到收文登记管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
加工名:收文登记管理请求
编号:P1
简要描述:系统中的收文登记管理模块的信息请求
输入数据流:无
输出数据流:F1收文登记信息
加工逻辑:处理与收文登记模块对应的信息
添加发文拟稿信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x添加发文拟稿信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 添加发文拟稿信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 时间、发文拟稿、注意事项、内容、发文拟稿id、 | ||
系统响应 | 系统提示添加发文拟稿信息成功,并跳转发文拟稿管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功添加发文拟稿 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入发文拟稿信息,进行提交 3.系统校验发文拟稿信息 4.插入发文拟稿到数据库fawennigao表中 5.返回页面添加发文拟稿成功信息,跳转到发文拟稿管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
加工名:发文拟稿管理请求
编号:P1
简要描述:系统中的发文拟稿管理模块的信息请求
输入数据流:无
输出数据流:F1发文拟稿信息
加工逻辑:处理与发文拟稿模块对应的信息
专业程序代做
为你量身定制的程序设计
诚信经营,我们将尽心尽力为你完成指定功能
十年程序经验,尽在全微程序设计