发布时间:2023-01-20 09:05:00
全微程序设计团队是一家专注于JAVA/PYTHON/PHP/ASP/安卓/小程序开发的软件开发团队,十年开发经验让我身经百战,若您有需求而我们恰好专业。
同时,我们也有文稿文档代写服务,文档降重润文服务,好评如潮,期待您的光临哦。
今天将为大家分析一个音乐网站系统,音乐网站系统项目使用框架为SSM(MYECLIPSE),选用开发工具为idea。
音乐类型管理模块测试
本模块的操作人员为管理员,根据系统中的音乐类型数据变化,例如新增音乐类型或音乐类型信息变动,可在此模块中完成新增、修改等操作。本测试模块主要进行音乐类型的修改和删除操作,测试用例如表5.1所示:
表5.1 音乐类型管理模块测试用例
功能描述 | 音乐类型增加、修改与删除功能 | ||
---|---|---|---|
所属模块 | 音乐类型管理 | ||
用例目的 | 对音乐类型管理功能的准确性进行测试 | ||
前提条件 | 用户登录系统,对音乐类型模块进行操作 | ||
测试数据 | 期望结果 | 实际结果 | 结果分析 |
新增音乐类型,缺失部分信息 | 新增音乐类型失败 | 与期望一致 | 需填写完整音乐类型信息 |
新增音乐类型,填写完整信息 | 新增音乐类型成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
修改音乐类型,缺失部分信息 | 修改音乐类型失败 | 与期望一致 | 需填写完整音乐类型信息 |
修改音乐类型,填写完整信息 | 修改音乐类型成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
删除音乐类型 | 删除成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
加工名:音乐类型管理请求
编号:P1
简要描述:系统中的音乐类型管理模块的信息请求
输入数据流:无
输出数据流:F1音乐类型信息
加工逻辑:处理与音乐类型模块对应的信息
音乐管理模块测试
本模块的操作人员为管理员,根据系统中的音乐数据变化,例如新增音乐或音乐信息变动,可在此模块中完成新增、修改等操作。本测试模块主要进行音乐的修改和删除操作,测试用例如表5.2所示:
表5.2 音乐管理模块测试用例
功能描述 | 音乐增加、修改与删除功能 | ||
---|---|---|---|
所属模块 | 音乐管理 | ||
用例目的 | 对音乐管理功能的准确性进行测试 | ||
前提条件 | 用户登录系统,对音乐模块进行操作 | ||
测试数据 | 期望结果 | 实际结果 | 结果分析 |
新增音乐,缺失部分信息 | 新增音乐失败 | 与期望一致 | 需填写完整音乐信息 |
新增音乐,填写完整信息 | 新增音乐成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
修改音乐,缺失部分信息 | 修改音乐失败 | 与期望一致 | 需填写完整音乐信息 |
修改音乐,填写完整信息 | 修改音乐成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
删除音乐 | 删除成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
加工名:音乐管理请求
编号:P1
简要描述:系统中的音乐管理模块的信息请求
输入数据流:无
输出数据流:F1音乐信息
加工逻辑:处理与音乐模块对应的信息
管理员管理模块测试
本模块的操作人员为管理员,根据系统中的管理员数据变化,例如新增管理员或管理员信息变动,可在此模块中完成新增、修改等操作。本测试模块主要进行管理员的修改和删除操作,测试用例如表5.3所示:
表5.3 管理员管理模块测试用例
功能描述 | 管理员增加、修改与删除功能 | ||
---|---|---|---|
所属模块 | 管理员管理 | ||
用例目的 | 对管理员管理功能的准确性进行测试 | ||
前提条件 | 用户登录系统,对管理员模块进行操作 | ||
测试数据 | 期望结果 | 实际结果 | 结果分析 |
新增管理员,缺失部分信息 | 新增管理员失败 | 与期望一致 | 需填写完整管理员信息 |
新增管理员,填写完整信息 | 新增管理员成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
修改管理员,缺失部分信息 | 修改管理员失败 | 与期望一致 | 需填写完整管理员信息 |
修改管理员,填写完整信息 | 修改管理员成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
删除管理员 | 删除成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
加工名:管理员管理请求
编号:P1
简要描述:系统中的管理员管理模块的信息请求
输入数据流:无
输出数据流:F1管理员信息
加工逻辑:处理与管理员模块对应的信息
留言管理模块测试
本模块的操作人员为管理员,根据系统中的留言数据变化,例如新增留言或留言信息变动,可在此模块中完成新增、修改等操作。本测试模块主要进行留言的修改和删除操作,测试用例如表5.4所示:
表5.4 留言管理模块测试用例
功能描述 | 留言增加、修改与删除功能 | ||
---|---|---|---|
所属模块 | 留言管理 | ||
用例目的 | 对留言管理功能的准确性进行测试 | ||
前提条件 | 用户登录系统,对留言模块进行操作 | ||
测试数据 | 期望结果 | 实际结果 | 结果分析 |
新增留言,缺失部分信息 | 新增留言失败 | 与期望一致 | 需填写完整留言信息 |
新增留言,填写完整信息 | 新增留言成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
修改留言,缺失部分信息 | 修改留言失败 | 与期望一致 | 需填写完整留言信息 |
修改留言,填写完整信息 | 修改留言成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
删除留言 | 删除成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
加工名:留言管理请求
编号:P1
简要描述:系统中的留言管理模块的信息请求
输入数据流:无
输出数据流:F1留言信息
加工逻辑:处理与留言模块对应的信息
用户管理模块测试
本模块的操作人员为管理员,根据系统中的用户数据变化,例如新增用户或用户信息变动,可在此模块中完成新增、修改等操作。本测试模块主要进行用户的修改和删除操作,测试用例如表5.5所示:
表5.5 用户管理模块测试用例
功能描述 | 用户增加、修改与删除功能 | ||
---|---|---|---|
所属模块 | 用户管理 | ||
用例目的 | 对用户管理功能的准确性进行测试 | ||
前提条件 | 用户登录系统,对用户模块进行操作 | ||
测试数据 | 期望结果 | 实际结果 | 结果分析 |
新增用户,缺失部分信息 | 新增用户失败 | 与期望一致 | 需填写完整用户信息 |
新增用户,填写完整信息 | 新增用户成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
修改用户,缺失部分信息 | 修改用户失败 | 与期望一致 | 需填写完整用户信息 |
修改用户,填写完整信息 | 修改用户成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
删除用户 | 删除成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
加工名:用户管理请求
编号:P1
简要描述:系统中的用户管理模块的信息请求
输入数据流:无
输出数据流:F1用户信息
加工逻辑:处理与用户模块对应的信息
专业程序代做
为你量身定制的程序设计
诚信经营,我们将尽心尽力为你完成指定功能
十年程序经验,尽在全微程序设计