发布时间:2022-11-21 07:44:50
全微程序设计团队是一家专注于JAVA/PYTHON/PHP/ASP/安卓/小程序开发的软件开发团队,十年开发经验让我身经百战,若您有需求而我们恰好专业。
同时,我们也有文稿文档代写服务,文档降重润文服务,好评如潮,期待您的光临哦。
今天将为大家分析一个在线商品销售,在线商品销售项目使用框架为SSM(MYECLIPSE),选用开发工具为idea。
(1)tables餐桌信息表:(编号、地址、餐桌、餐桌id、 )
用户对系统中的餐桌信息进行维护时可以使用修改餐桌功能。通过进入餐桌管理页面,在餐桌管理页面中,点击修改餐桌按钮。在餐桌控制层中将根据传入的餐桌id信息查询详细的餐桌信息,返回到修改餐桌页面进行展示,展示字段包括编号、地址、餐桌、餐桌id、。通过修改需要修改的餐桌字段信息,点击修改餐桌按钮,完成数据的修改操作。
表修改餐桌用例描述
用例名称 | 修改餐桌 |
---|---|
用例操作者 | 用户 |
用例简述 | 本用例用于用户修改餐桌 |
前置条件 | 用户完成系统登录验证后 |
操作步骤 | 用户通过系统登录验证,通过点击菜单栏进入餐桌管理页面,在餐桌管理页面中点击修改餐桌按钮,将餐桌id信息提交到餐桌控制层进行餐桌信息的获取,返回修改餐桌页面进行餐桌信息展示,当修改餐桌信息完成后,点击修改餐桌按钮,完成修改餐桌操作。给出页面提示信息修改餐桌信息成功。 |
系统反馈 | 用户登录系统,返回餐桌管理页面,获取到餐桌的详细信息,完成餐桌数据的修改操作后,将修改后的餐桌信息同步到餐桌数据表中。 |
响应时间 | 1S |
输入参数 | 编号、地址、餐桌、餐桌id、 |
(2)type分类信息表:(名称、分类id、 )
用户对系统中的分类信息进行维护时可以使用修改分类功能。通过进入分类管理页面,在分类管理页面中,点击修改分类按钮。在分类控制层中将根据传入的分类id信息查询详细的分类信息,返回到修改分类页面进行展示,展示字段包括名称、分类id、。通过修改需要修改的分类字段信息,点击修改分类按钮,完成数据的修改操作。
表修改分类用例描述
用例名称 | 修改分类 |
---|---|
用例操作者 | 用户 |
用例简述 | 本用例用于用户修改分类 |
前置条件 | 用户完成系统登录验证后 |
操作步骤 | 用户通过系统登录验证,通过点击菜单栏进入分类管理页面,在分类管理页面中点击修改分类按钮,将分类id信息提交到分类控制层进行分类信息的获取,返回修改分类页面进行分类信息展示,当修改分类信息完成后,点击修改分类按钮,完成修改分类操作。给出页面提示信息修改分类信息成功。 |
系统反馈 | 用户登录系统,返回分类管理页面,获取到分类的详细信息,完成分类数据的修改操作后,将修改后的分类信息同步到分类数据表中。 |
响应时间 | 1S |
输入参数 | 名称、分类id、 |
(3)shoppingcart购物车信息表:(购物车id、用户id、购物车、商品id、价格、数量、商品、 )
用户对系统中的购物车信息进行维护时可以使用修改购物车功能。通过进入购物车管理页面,在购物车管理页面中,点击修改购物车按钮。在购物车控制层中将根据传入的购物车id信息查询详细的购物车信息,返回到修改购物车页面进行展示,展示字段包括购物车id、用户id、购物车、商品id、价格、数量、商品、。通过修改需要修改的购物车字段信息,点击修改购物车按钮,完成数据的修改操作。
表修改购物车用例描述
用例名称 | 修改购物车 |
---|---|
用例操作者 | 用户 |
用例简述 | 本用例用于用户修改购物车 |
前置条件 | 用户完成系统登录验证后 |
操作步骤 | 用户通过系统登录验证,通过点击菜单栏进入购物车管理页面,在购物车管理页面中点击修改购物车按钮,将购物车id信息提交到购物车控制层进行购物车信息的获取,返回修改购物车页面进行购物车信息展示,当修改购物车信息完成后,点击修改购物车按钮,完成修改购物车操作。给出页面提示信息修改购物车信息成功。 |
系统反馈 | 用户登录系统,返回购物车管理页面,获取到购物车的详细信息,完成购物车数据的修改操作后,将修改后的购物车信息同步到购物车数据表中。 |
响应时间 | 1S |
输入参数 | 购物车id、用户id、购物车、商品id、价格、数量、商品、 |
(4)orderinfo订单信息表:(订单、用户id、送达时间、联系电话、地址、用户、数量、商品id、配送、订单id、商品、 )
用户对系统中的订单信息进行维护时可以使用修改订单功能。通过进入订单管理页面,在订单管理页面中,点击修改订单按钮。在订单控制层中将根据传入的订单id信息查询详细的订单信息,返回到修改订单页面进行展示,展示字段包括订单、用户id、送达时间、联系电话、地址、用户、数量、商品id、配送、订单id、商品、。通过修改需要修改的订单字段信息,点击修改订单按钮,完成数据的修改操作。
表修改订单用例描述
用例名称 | 修改订单 |
---|---|
用例操作者 | 用户 |
用例简述 | 本用例用于用户修改订单 |
前置条件 | 用户完成系统登录验证后 |
操作步骤 | 用户通过系统登录验证,通过点击菜单栏进入订单管理页面,在订单管理页面中点击修改订单按钮,将订单id信息提交到订单控制层进行订单信息的获取,返回修改订单页面进行订单信息展示,当修改订单信息完成后,点击修改订单按钮,完成修改订单操作。给出页面提示信息修改订单信息成功。 |
系统反馈 | 用户登录系统,返回订单管理页面,获取到订单的详细信息,完成订单数据的修改操作后,将修改后的订单信息同步到订单数据表中。 |
响应时间 | 1S |
输入参数 | 订单、用户id、送达时间、联系电话、地址、用户、数量、商品id、配送、订单id、商品、 |
(5)commodity商品信息表:(商品id、介绍、分类、销售数量、照片、价格、材料、商品、分类id、 )
用户对系统中的商品信息进行维护时可以使用修改商品功能。通过进入商品管理页面,在商品管理页面中,点击修改商品按钮。在商品控制层中将根据传入的商品id信息查询详细的商品信息,返回到修改商品页面进行展示,展示字段包括商品id、介绍、分类、销售数量、照片、价格、材料、商品、分类id、。通过修改需要修改的商品字段信息,点击修改商品按钮,完成数据的修改操作。
表修改商品用例描述
用例名称 | 修改商品 |
---|---|
用例操作者 | 用户 |
用例简述 | 本用例用于用户修改商品 |
前置条件 | 用户完成系统登录验证后 |
操作步骤 | 用户通过系统登录验证,通过点击菜单栏进入商品管理页面,在商品管理页面中点击修改商品按钮,将商品id信息提交到商品控制层进行商品信息的获取,返回修改商品页面进行商品信息展示,当修改商品信息完成后,点击修改商品按钮,完成修改商品操作。给出页面提示信息修改商品信息成功。 |
系统反馈 | 用户登录系统,返回商品管理页面,获取到商品的详细信息,完成商品数据的修改操作后,将修改后的商品信息同步到商品数据表中。 |
响应时间 | 1S |
输入参数 | 商品id、介绍、分类、销售数量、照片、价格、材料、商品、分类id、 |
(6)rownumber排号信息表:(联系电话、餐桌id、餐桌、用户id、用户、状态、排号、排号、 )
用户对系统中的排号信息进行维护时可以使用修改排号功能。通过进入排号管理页面,在排号管理页面中,点击修改排号按钮。在排号控制层中将根据传入的排号id信息查询详细的排号信息,返回到修改排号页面进行展示,展示字段包括联系电话、餐桌id、餐桌、用户id、用户、状态、排号、排号、。通过修改需要修改的排号字段信息,点击修改排号按钮,完成数据的修改操作。
表修改排号用例描述
用例名称 | 修改排号 |
---|---|
用例操作者 | 用户 |
用例简述 | 本用例用于用户修改排号 |
前置条件 | 用户完成系统登录验证后 |
操作步骤 | 用户通过系统登录验证,通过点击菜单栏进入排号管理页面,在排号管理页面中点击修改排号按钮,将排号id信息提交到排号控制层进行排号信息的获取,返回修改排号页面进行排号信息展示,当修改排号信息完成后,点击修改排号按钮,完成修改排号操作。给出页面提示信息修改排号信息成功。 |
系统反馈 | 用户登录系统,返回排号管理页面,获取到排号的详细信息,完成排号数据的修改操作后,将修改后的排号信息同步到排号数据表中。 |
响应时间 | 1S |
输入参数 | 联系电话、餐桌id、餐桌、用户id、用户、状态、排号、排号、 |
(7)user用户信息表:(用户id、名字、密码、年龄、账号、用户、 )
用户对系统中的用户信息进行维护时可以使用修改用户功能。通过进入用户管理页面,在用户管理页面中,点击修改用户按钮。在用户控制层中将根据传入的用户id信息查询详细的用户信息,返回到修改用户页面进行展示,展示字段包括用户id、名字、密码、年龄、账号、用户、。通过修改需要修改的用户字段信息,点击修改用户按钮,完成数据的修改操作。
表修改用户用例描述
用例名称 | 修改用户 |
---|---|
用例操作者 | 用户 |
用例简述 | 本用例用于用户修改用户 |
前置条件 | 用户完成系统登录验证后 |
操作步骤 | 用户通过系统登录验证,通过点击菜单栏进入用户管理页面,在用户管理页面中点击修改用户按钮,将用户id信息提交到用户控制层进行用户信息的获取,返回修改用户页面进行用户信息展示,当修改用户信息完成后,点击修改用户按钮,完成修改用户操作。给出页面提示信息修改用户信息成功。 |
系统反馈 | 用户登录系统,返回用户管理页面,获取到用户的详细信息,完成用户数据的修改操作后,将修改后的用户信息同步到用户数据表中。 |
响应时间 | 1S |
输入参数 | 用户id、名字、密码、年龄、账号、用户、 |
(8)admin管理员信息表:(密码、管理员id、账号、 )
用户对系统中的管理员信息进行维护时可以使用修改管理员功能。通过进入管理员管理页面,在管理员管理页面中,点击修改管理员按钮。在管理员控制层中将根据传入的管理员id信息查询详细的管理员信息,返回到修改管理员页面进行展示,展示字段包括密码、管理员id、账号、。通过修改需要修改的管理员字段信息,点击修改管理员按钮,完成数据的修改操作。
表修改管理员用例描述
用例名称 | 修改管理员 |
---|---|
用例操作者 | 用户 |
用例简述 | 本用例用于用户修改管理员 |
前置条件 | 用户完成系统登录验证后 |
操作步骤 | 用户通过系统登录验证,通过点击菜单栏进入管理员管理页面,在管理员管理页面中点击修改管理员按钮,将管理员id信息提交到管理员控制层进行管理员信息的获取,返回修改管理员页面进行管理员信息展示,当修改管理员信息完成后,点击修改管理员按钮,完成修改管理员操作。给出页面提示信息修改管理员信息成功。 |
系统反馈 | 用户登录系统,返回管理员管理页面,获取到管理员的详细信息,完成管理员数据的修改操作后,将修改后的管理员信息同步到管理员数据表中。 |
响应时间 | 1S |
输入参数 | 密码、管理员id、账号、 |
(9)notice公告信息表:(公告、发布时间、标题、内容、封面、 )
用户对系统中的公告信息进行维护时可以使用修改公告功能。通过进入公告管理页面,在公告管理页面中,点击修改公告按钮。在公告控制层中将根据传入的公告id信息查询详细的公告信息,返回到修改公告页面进行展示,展示字段包括公告、发布时间、标题、内容、封面、。通过修改需要修改的公告字段信息,点击修改公告按钮,完成数据的修改操作。
表修改公告用例描述
用例名称 | 修改公告 |
---|---|
用例操作者 | 用户 |
用例简述 | 本用例用于用户修改公告 |
前置条件 | 用户完成系统登录验证后 |
操作步骤 | 用户通过系统登录验证,通过点击菜单栏进入公告管理页面,在公告管理页面中点击修改公告按钮,将公告id信息提交到公告控制层进行公告信息的获取,返回修改公告页面进行公告信息展示,当修改公告信息完成后,点击修改公告按钮,完成修改公告操作。给出页面提示信息修改公告信息成功。 |
系统反馈 | 用户登录系统,返回公告管理页面,获取到公告的详细信息,完成公告数据的修改操作后,将修改后的公告信息同步到公告数据表中。 |
响应时间 | 1S |
输入参数 | 公告、发布时间、标题、内容、封面、 |
专业程序代做
为你量身定制的程序设计
诚信经营,我们将尽心尽力为你完成指定功能
十年程序经验,尽在全微程序设计