发布时间:2022-12-04 02:22:29
全微程序设计团队是一家专注于JAVA/PYTHON/PHP/ASP/安卓/小程序开发的软件开发团队,十年开发经验让我身经百战,若您有需求而我们恰好专业。
同时,我们也有文稿文档代写服务,文档降重润文服务,好评如潮,期待您的光临哦。
今天将为大家分析一个酒店数据管理系统,酒店数据管理系统项目使用框架为DJANGO,选用开发工具为pycharm。
房间详情测试数据
测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
01 | 在搜索房间页面,点击详情按钮 | 点击房间详情按钮,进入房间详情页面 | Pass,展示房间详细信息 | 与预期相同 |
02 | 手动输入房间id信息 | 地址栏跳转roomxiangqing?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
03 | 地址栏不传入id | 地址栏跳转roomxiangqing?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
修改房间信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改房间信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改房间信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 价格、状态、房间、电话、位置、电话、样式、房间id、类型id、状态、楼层id、房间号、楼层、图片、 | ||
系统响应 | 系统提示修改房间信息成功,并跳转房间管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改房间 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的房间信息,进行修改 3.系统校验房间信息 4.根据房间id从数据库room表中同步修改后的房间信息 5.返回页面修改房间成功信息,跳转到房间管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
管理员详情测试数据
测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
01 | 在搜索管理员页面,点击详情按钮 | 点击管理员详情按钮,进入管理员详情页面 | Pass,展示管理员详细信息 | 与预期相同 |
02 | 手动输入管理员id信息 | 地址栏跳转adminxiangqing?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
03 | 地址栏不传入id | 地址栏跳转adminxiangqing?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
修改管理员信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改管理员信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改管理员信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 密码、管理员、姓名、电话、管理员id、账号、住址、编号、 | ||
系统响应 | 系统提示修改管理员信息成功,并跳转管理员管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改管理员 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的管理员信息,进行修改 3.系统校验管理员信息 4.根据管理员id从数据库admin表中同步修改后的管理员信息 5.返回页面修改管理员成功信息,跳转到管理员管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
预定详情测试数据
测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
01 | 在搜索预定页面,点击详情按钮 | 点击预定详情按钮,进入预定详情页面 | Pass,展示预定详细信息 | 与预期相同 |
02 | 手动输入预定id信息 | 地址栏跳转reservexiangqing?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
03 | 地址栏不传入id | 地址栏跳转reservexiangqing?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
修改预定信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改预定信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改预定信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 预定天数、预定房间id、预定时间、操作员、预定id、操作员id、预定、预定单号、手机号、预定房间、人数、用户姓名、 | ||
系统响应 | 系统提示修改预定信息成功,并跳转预定管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改预定 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的预定信息,进行修改 3.系统校验预定信息 4.根据预定id从数据库reserve表中同步修改后的预定信息 5.返回页面修改预定成功信息,跳转到预定管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
用户详情测试数据
测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
01 | 在搜索用户页面,点击详情按钮 | 点击用户详情按钮,进入用户详情页面 | Pass,展示用户详细信息 | 与预期相同 |
02 | 手动输入用户id信息 | 地址栏跳转userxiangqing?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
03 | 地址栏不传入id | 地址栏跳转userxiangqing?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
修改用户信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改用户信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改用户信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 名字、用户、密码、性别、年龄、联系方式、身份证号、账号、 | ||
系统响应 | 系统提示修改用户信息成功,并跳转用户管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改用户 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的用户信息,进行修改 3.系统校验用户信息 4.根据用户id从数据库user表中同步修改后的用户信息 5.返回页面修改用户成功信息,跳转到用户管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
历史记录详情测试数据
测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
01 | 在搜索历史记录页面,点击详情按钮 | 点击历史记录详情按钮,进入历史记录详情页面 | Pass,展示历史记录详细信息 | 与预期相同 |
02 | 手动输入历史记录id信息 | 地址栏跳转historyxiangqing?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
03 | 地址栏不传入id | 地址栏跳转historyxiangqing?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
修改历史记录信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改历史记录信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改历史记录信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 订单号、房间号、历史记录、身份证号、入住时间、结账时间、入住时间、客户姓名、房间号id、客户手机号、操作员id、操作员、历史记录id、人数、 | ||
系统响应 | 系统提示修改历史记录信息成功,并跳转历史记录管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改历史记录 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的历史记录信息,进行修改 3.系统校验历史记录信息 4.根据历史记录id从数据库history表中同步修改后的历史记录信息 5.返回页面修改历史记录成功信息,跳转到历史记录管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
入住详情测试数据
测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
01 | 在搜索入住页面,点击详情按钮 | 点击入住详情按钮,进入入住详情页面 | Pass,展示入住详细信息 | 与预期相同 |
02 | 手动输入入住id信息 | 地址栏跳转ordersxiangqing?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
03 | 地址栏不传入id | 地址栏跳转ordersxiangqing?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
修改入住信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改入住信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改入住信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 操作员、入住、操作员id、客户姓名、身份证号、单号、入住时间、入住天数、人数、手机号、房间号、房间id、 | ||
系统响应 | 系统提示修改入住信息成功,并跳转入住管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改入住 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的入住信息,进行修改 3.系统校验入住信息 4.根据入住id从数据库orders表中同步修改后的入住信息 5.返回页面修改入住成功信息,跳转到入住管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
类型详情测试数据
测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
01 | 在搜索类型页面,点击详情按钮 | 点击类型详情按钮,进入类型详情页面 | Pass,展示类型详细信息 | 与预期相同 |
02 | 手动输入类型id信息 | 地址栏跳转typexiangqing?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
03 | 地址栏不传入id | 地址栏跳转typexiangqing?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
修改类型信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改类型信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改类型信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 类型、图片、样式、价格、类型id、 | ||
系统响应 | 系统提示修改类型信息成功,并跳转类型管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改类型 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的类型信息,进行修改 3.系统校验类型信息 4.根据类型id从数据库type表中同步修改后的类型信息 5.返回页面修改类型成功信息,跳转到类型管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
楼层详情测试数据
测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
01 | 在搜索楼层页面,点击详情按钮 | 点击楼层详情按钮,进入楼层详情页面 | Pass,展示楼层详细信息 | 与预期相同 |
02 | 手动输入楼层id信息 | 地址栏跳转floorxiangqing?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
03 | 地址栏不传入id | 地址栏跳转floorxiangqing?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
修改楼层信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改楼层信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改楼层信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 楼层、名称、 | ||
系统响应 | 系统提示修改楼层信息成功,并跳转楼层管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改楼层 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的楼层信息,进行修改 3.系统校验楼层信息 4.根据楼层id从数据库floor表中同步修改后的楼层信息 5.返回页面修改楼层成功信息,跳转到楼层管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
专业程序代做
为你量身定制的程序设计
诚信经营,我们将尽心尽力为你完成指定功能
十年程序经验,尽在全微程序设计