发布时间:2022-12-04 20:55:26
全微程序设计团队是一家专注于JAVA/PYTHON/PHP/ASP/安卓/小程序开发的软件开发团队,十年开发经验让我身经百战,若您有需求而我们恰好专业。
同时,我们也有文稿文档代写服务,文档降重润文服务,好评如潮,期待您的光临哦。
今天将为大家分析一个基于微信小程序的玩具公司管理系统,基于微信小程序的玩具公司管理系统项目使用框架为PHP,选用开发工具为phpstorm。
加工名:产品管理请求
编号:P1
简要描述:系统中的产品管理模块的信息请求
输入数据流:无
输出数据流:F1产品信息
加工逻辑:处理与产品模块对应的信息
修改产品信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改产品信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改产品信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 产品id、名字、类型、产品、数量、 | ||
系统响应 | 系统提示修改产品信息成功,并跳转产品管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改产品 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的产品信息,进行修改 3.系统校验产品信息 4.根据产品id从数据库chanpin表中同步修改后的产品信息 5.返回页面修改产品成功信息,跳转到产品管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
加工名:公司管理请求
编号:P1
简要描述:系统中的公司管理模块的信息请求
输入数据流:无
输出数据流:F1公司信息
加工逻辑:处理与公司模块对应的信息
修改公司信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改公司信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改公司信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 组成、招聘、广告、产品、文化、简介、公司、公司id、 | ||
系统响应 | 系统提示修改公司信息成功,并跳转公司管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改公司 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的公司信息,进行修改 3.系统校验公司信息 4.根据公司id从数据库gongsi表中同步修改后的公司信息 5.返回页面修改公司成功信息,跳转到公司管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
加工名:限时活动管理请求
编号:P1
简要描述:系统中的限时活动管理模块的信息请求
输入数据流:无
输出数据流:F1限时活动信息
加工逻辑:处理与限时活动模块对应的信息
修改限时活动信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改限时活动信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改限时活动信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 名字、限时活动、价格、类型、截止日期、 | ||
系统响应 | 系统提示修改限时活动信息成功,并跳转限时活动管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改限时活动 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的限时活动信息,进行修改 3.系统校验限时活动信息 4.根据限时活动id从数据库xianshihuodong表中同步修改后的限时活动信息 5.返回页面修改限时活动成功信息,跳转到限时活动管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
加工名:管理员管理请求
编号:P1
简要描述:系统中的管理员管理模块的信息请求
输入数据流:无
输出数据流:F1管理员信息
加工逻辑:处理与管理员模块对应的信息
修改管理员信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改管理员信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改管理员信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 管理员id、管理员、账号、 | ||
系统响应 | 系统提示修改管理员信息成功,并跳转管理员管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改管理员 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的管理员信息,进行修改 3.系统校验管理员信息 4.根据管理员id从数据库adimin表中同步修改后的管理员信息 5.返回页面修改管理员成功信息,跳转到管理员管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
加工名:热销产品管理请求
编号:P1
简要描述:系统中的热销产品管理模块的信息请求
输入数据流:无
输出数据流:F1热销产品信息
加工逻辑:处理与热销产品模块对应的信息
修改热销产品信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改热销产品信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改热销产品信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 名字、热销产品id、库存、热销产品、价格、 | ||
系统响应 | 系统提示修改热销产品信息成功,并跳转热销产品管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改热销产品 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的热销产品信息,进行修改 3.系统校验热销产品信息 4.根据热销产品id从数据库rexiaochanpin表中同步修改后的热销产品信息 5.返回页面修改热销产品成功信息,跳转到热销产品管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
加工名:用户管理请求
编号:P1
简要描述:系统中的用户管理模块的信息请求
输入数据流:无
输出数据流:F1用户信息
加工逻辑:处理与用户模块对应的信息
修改用户信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改用户信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改用户信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 密码、用户id、账号、 | ||
系统响应 | 系统提示修改用户信息成功,并跳转用户管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改用户 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的用户信息,进行修改 3.系统校验用户信息 4.根据用户id从数据库yonghu表中同步修改后的用户信息 5.返回页面修改用户成功信息,跳转到用户管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
专业程序代做
为你量身定制的程序设计
诚信经营,我们将尽心尽力为你完成指定功能
十年程序经验,尽在全微程序设计