发布时间:2022-12-05 01:23:55
全微程序设计团队是一家专注于JAVA/PYTHON/PHP/ASP/安卓/小程序开发的软件开发团队,十年开发经验让我身经百战,若您有需求而我们恰好专业。
同时,我们也有文稿文档代写服务,文档降重润文服务,好评如潮,期待您的光临哦。
今天将为大家分析一个基于JAVA的管理信息平台,基于JAVA的管理信息平台项目使用框架为SSM(MYECLIPSE),选用开发工具为idea。
表采集操作测试表
采集功能用例 | 采集功能名称 | 采集功能功能 | 采集功能输入 | 采集功能过程 | 采集功能预期 | 采集功能结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
test_operationcaiji | 采集详情页处理测试用例 | 进入到页面后,可以对采集进行处理 | 输入对应的处理信息 | 在采集详情页,点击处理按钮 | 点击对应按钮后,在采集页面中,给出处理成功的提示 | 正确 |
测试用例 | 用例描述 | 功能内容 | 用户操作 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 |
---|---|---|---|---|---|---|
TEST_1 | 在采集管理页面,点击修改采集按钮,提交采集id到采集控制层,响应selectcaiji方法查询t_caiji表中的采集数据,并返回修改采集页面进行展示采集详细信息,输入更改后的采集数据信息,点击修改按钮响应,响应采集控制层中的update方法完成修改操作 | 根据采集id获取采集详细信息,修改采集详细信息,提交到采集控制层中,进行数据同步,同步到t_caiji表中 | 在管理采集页面点击修改采集按钮,在修改采集页面输入修改后的采集信息,点击修改按钮 | 根据id获取采集的详细信息,在修改采集页面中进行展示,修改采集完成后,给出页面提示修改采集成功 | 根据id获取采集的详细信息,在修改采集页面中进行展示,修改采集完成后,给出页面提示修改采集成功 | 通过 |
表用户操作测试表
用户功能用例 | 用户功能名称 | 用户功能功能 | 用户功能输入 | 用户功能过程 | 用户功能预期 | 用户功能结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
test_operationyonghu | 用户详情页处理测试用例 | 进入到页面后,可以对用户进行处理 | 输入对应的处理信息 | 在用户详情页,点击处理按钮 | 点击对应按钮后,在用户页面中,给出处理成功的提示 | 正确 |
测试用例 | 用例描述 | 功能内容 | 用户操作 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 |
---|---|---|---|---|---|---|
TEST_2 | 在用户管理页面,点击修改用户按钮,提交用户id到用户控制层,响应selectyonghu方法查询t_yonghu表中的用户数据,并返回修改用户页面进行展示用户详细信息,输入更改后的用户数据信息,点击修改按钮响应,响应用户控制层中的update方法完成修改操作 | 根据用户id获取用户详细信息,修改用户详细信息,提交到用户控制层中,进行数据同步,同步到t_yonghu表中 | 在管理用户页面点击修改用户按钮,在修改用户页面输入修改后的用户信息,点击修改按钮 | 根据id获取用户的详细信息,在修改用户页面中进行展示,修改用户完成后,给出页面提示修改用户成功 | 根据id获取用户的详细信息,在修改用户页面中进行展示,修改用户完成后,给出页面提示修改用户成功 | 通过 |
表检索操作测试表
检索功能用例 | 检索功能名称 | 检索功能功能 | 检索功能输入 | 检索功能过程 | 检索功能预期 | 检索功能结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
test_operationjiansuo | 检索详情页处理测试用例 | 进入到页面后,可以对检索进行处理 | 输入对应的处理信息 | 在检索详情页,点击处理按钮 | 点击对应按钮后,在检索页面中,给出处理成功的提示 | 正确 |
测试用例 | 用例描述 | 功能内容 | 用户操作 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 |
---|---|---|---|---|---|---|
TEST_3 | 在检索管理页面,点击修改检索按钮,提交检索id到检索控制层,响应selectjiansuo方法查询t_jiansuo表中的检索数据,并返回修改检索页面进行展示检索详细信息,输入更改后的检索数据信息,点击修改按钮响应,响应检索控制层中的update方法完成修改操作 | 根据检索id获取检索详细信息,修改检索详细信息,提交到检索控制层中,进行数据同步,同步到t_jiansuo表中 | 在管理检索页面点击修改检索按钮,在修改检索页面输入修改后的检索信息,点击修改按钮 | 根据id获取检索的详细信息,在修改检索页面中进行展示,修改检索完成后,给出页面提示修改检索成功 | 根据id获取检索的详细信息,在修改检索页面中进行展示,修改检索完成后,给出页面提示修改检索成功 | 通过 |
表管理员操作测试表
管理员功能用例 | 管理员功能名称 | 管理员功能功能 | 管理员功能输入 | 管理员功能过程 | 管理员功能预期 | 管理员功能结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
test_operationadmin | 管理员详情页处理测试用例 | 进入到页面后,可以对管理员进行处理 | 输入对应的处理信息 | 在管理员详情页,点击处理按钮 | 点击对应按钮后,在管理员页面中,给出处理成功的提示 | 正确 |
测试用例 | 用例描述 | 功能内容 | 用户操作 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 |
---|---|---|---|---|---|---|
TEST_4 | 在管理员管理页面,点击修改管理员按钮,提交管理员id到管理员控制层,响应selectadmin方法查询t_admin表中的管理员数据,并返回修改管理员页面进行展示管理员详细信息,输入更改后的管理员数据信息,点击修改按钮响应,响应管理员控制层中的update方法完成修改操作 | 根据管理员id获取管理员详细信息,修改管理员详细信息,提交到管理员控制层中,进行数据同步,同步到t_admin表中 | 在管理管理员页面点击修改管理员按钮,在修改管理员页面输入修改后的管理员信息,点击修改按钮 | 根据id获取管理员的详细信息,在修改管理员页面中进行展示,修改管理员完成后,给出页面提示修改管理员成功 | 根据id获取管理员的详细信息,在修改管理员页面中进行展示,修改管理员完成后,给出页面提示修改管理员成功 | 通过 |
专业程序代做
为你量身定制的程序设计
诚信经营,我们将尽心尽力为你完成指定功能
十年程序经验,尽在全微程序设计