发布时间:2022-12-10 12:52:34
全微程序设计团队是一家专注于JAVA/PYTHON/PHP/ASP/安卓/小程序开发的软件开发团队,十年开发经验让我身经百战,若您有需求而我们恰好专业。
同时,我们也有文稿文档代写服务,文档降重润文服务,好评如潮,期待您的光临哦。
今天将为大家分析一个设备信息管理系统,设备信息管理系统项目使用框架为JSP+SERVELT,选用开发工具为eclipse。
管理员管理模块测试
本模块的操作人员为管理员,根据系统中的管理员数据变化,例如新增管理员或管理员信息变动,可在此模块中完成新增、修改等操作。本测试模块主要进行管理员的修改和删除操作,测试用例如表5.1所示:
表5.1 管理员管理模块测试用例
功能描述 | 管理员增加、修改与删除功能 | ||
---|---|---|---|
所属模块 | 管理员管理 | ||
用例目的 | 对管理员管理功能的准确性进行测试 | ||
前提条件 | 用户登录系统,对管理员模块进行操作 | ||
测试数据 | 期望结果 | 实际结果 | 结果分析 |
新增管理员,缺失部分信息 | 新增管理员失败 | 与期望一致 | 需填写完整管理员信息 |
新增管理员,填写完整信息 | 新增管理员成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
修改管理员,缺失部分信息 | 修改管理员失败 | 与期望一致 | 需填写完整管理员信息 |
修改管理员,填写完整信息 | 修改管理员成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
删除管理员 | 删除成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
加工名:管理员管理请求
编号:P1
简要描述:系统中的管理员管理模块的信息请求
输入数据流:无
输出数据流:F1管理员信息
加工逻辑:处理与管理员模块对应的信息
设备管理模块测试
本模块的操作人员为管理员,根据系统中的设备数据变化,例如新增设备或设备信息变动,可在此模块中完成新增、修改等操作。本测试模块主要进行设备的修改和删除操作,测试用例如表5.2所示:
表5.2 设备管理模块测试用例
功能描述 | 设备增加、修改与删除功能 | ||
---|---|---|---|
所属模块 | 设备管理 | ||
用例目的 | 对设备管理功能的准确性进行测试 | ||
前提条件 | 用户登录系统,对设备模块进行操作 | ||
测试数据 | 期望结果 | 实际结果 | 结果分析 |
新增设备,缺失部分信息 | 新增设备失败 | 与期望一致 | 需填写完整设备信息 |
新增设备,填写完整信息 | 新增设备成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
修改设备,缺失部分信息 | 修改设备失败 | 与期望一致 | 需填写完整设备信息 |
修改设备,填写完整信息 | 修改设备成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
删除设备 | 删除成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
加工名:设备管理请求
编号:P1
简要描述:系统中的设备管理模块的信息请求
输入数据流:无
输出数据流:F1设备信息
加工逻辑:处理与设备模块对应的信息
用户管理模块测试
本模块的操作人员为管理员,根据系统中的用户数据变化,例如新增用户或用户信息变动,可在此模块中完成新增、修改等操作。本测试模块主要进行用户的修改和删除操作,测试用例如表5.3所示:
表5.3 用户管理模块测试用例
功能描述 | 用户增加、修改与删除功能 | ||
---|---|---|---|
所属模块 | 用户管理 | ||
用例目的 | 对用户管理功能的准确性进行测试 | ||
前提条件 | 用户登录系统,对用户模块进行操作 | ||
测试数据 | 期望结果 | 实际结果 | 结果分析 |
新增用户,缺失部分信息 | 新增用户失败 | 与期望一致 | 需填写完整用户信息 |
新增用户,填写完整信息 | 新增用户成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
修改用户,缺失部分信息 | 修改用户失败 | 与期望一致 | 需填写完整用户信息 |
修改用户,填写完整信息 | 修改用户成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
删除用户 | 删除成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
加工名:用户管理请求
编号:P1
简要描述:系统中的用户管理模块的信息请求
输入数据流:无
输出数据流:F1用户信息
加工逻辑:处理与用户模块对应的信息
专业程序代做
为你量身定制的程序设计
诚信经营,我们将尽心尽力为你完成指定功能
十年程序经验,尽在全微程序设计