发布时间:2022-12-10 22:51:21
全微程序设计团队是一家专注于JAVA/PYTHON/PHP/ASP/安卓/小程序开发的软件开发团队,十年开发经验让我身经百战,若您有需求而我们恰好专业。
同时,我们也有文稿文档代写服务,文档降重润文服务,好评如潮,期待您的光临哦。
今天将为大家分析一个计算机散件报价系统,计算机散件报价系统项目使用框架为SSM(MYECLIPSE),选用开发工具为idea。
修改散件信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改散件信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改散件信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 散件、散件id、名字、品牌、数量、价格、装机费用、 | ||
系统响应 | 系统提示修改散件信息成功,并跳转散件管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改散件 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的散件信息,进行修改 3.系统校验散件信息 4.根据散件id从数据库sanjian表中同步修改后的散件信息 5.返回页面修改散件成功信息,跳转到散件管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
添加散件信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x添加散件信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 添加散件信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 散件、散件id、名字、品牌、数量、价格、装机费用、 | ||
系统响应 | 系统提示添加散件信息成功,并跳转散件管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功添加散件 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入散件信息,进行提交 3.系统校验散件信息 4.插入散件到数据库sanjian表中 5.返回页面添加散件成功信息,跳转到散件管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
修改订单信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改订单信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改订单信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 数量、价格、订单、订单id、 | ||
系统响应 | 系统提示修改订单信息成功,并跳转订单管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改订单 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的订单信息,进行修改 3.系统校验订单信息 4.根据订单id从数据库dingdan表中同步修改后的订单信息 5.返回页面修改订单成功信息,跳转到订单管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
添加订单信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x添加订单信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 添加订单信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 数量、价格、订单、订单id、 | ||
系统响应 | 系统提示添加订单信息成功,并跳转订单管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功添加订单 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入订单信息,进行提交 3.系统校验订单信息 4.插入订单到数据库dingdan表中 5.返回页面添加订单成功信息,跳转到订单管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
修改用户信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改用户信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改用户信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 密码、用户id、用户、 | ||
系统响应 | 系统提示修改用户信息成功,并跳转用户管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改用户 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的用户信息,进行修改 3.系统校验用户信息 4.根据用户id从数据库yonghu表中同步修改后的用户信息 5.返回页面修改用户成功信息,跳转到用户管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
添加用户信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x添加用户信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 添加用户信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 密码、用户id、用户、 | ||
系统响应 | 系统提示添加用户信息成功,并跳转用户管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功添加用户 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入用户信息,进行提交 3.系统校验用户信息 4.插入用户到数据库yonghu表中 5.返回页面添加用户成功信息,跳转到用户管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
修改管理员信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改管理员信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改管理员信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 密码、管理员id、管理员、 | ||
系统响应 | 系统提示修改管理员信息成功,并跳转管理员管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改管理员 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的管理员信息,进行修改 3.系统校验管理员信息 4.根据管理员id从数据库admin表中同步修改后的管理员信息 5.返回页面修改管理员成功信息,跳转到管理员管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
添加管理员信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x添加管理员信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 添加管理员信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 密码、管理员id、管理员、 | ||
系统响应 | 系统提示添加管理员信息成功,并跳转管理员管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功添加管理员 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入管理员信息,进行提交 3.系统校验管理员信息 4.插入管理员到数据库admin表中 5.返回页面添加管理员成功信息,跳转到管理员管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
专业程序代做
为你量身定制的程序设计
诚信经营,我们将尽心尽力为你完成指定功能
十年程序经验,尽在全微程序设计