发布时间:2023-11-09 17:56:09
全微程序设计团队是一家专注于JAVA/PYTHON/PHP/ASP/安卓/小程序开发的软件开发团队,十年开发经验让我身经百战,若您有需求而我们恰好专业。
同时,我们也有文稿文档代写服务,文档降重润文服务,好评如潮,期待您的光临哦。
今天将为大家分析一个乡镇自然灾害统计系统,乡镇自然灾害统计系统项目使用框架为SPRINGBOOTJSP,选用开发工具为idea。
修改管理员信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改管理员信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改管理员信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 管理员、账号、密码、 | ||
系统响应 | 系统提示修改管理员信息成功,并跳转管理员管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改管理员 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的管理员信息,进行修改 3.系统校验管理员信息 4.根据管理员id从数据库admin表中同步修改后的管理员信息 5.返回页面修改管理员成功信息,跳转到管理员管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
测试管理员修改表
测试用例 | 方案 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
修改管理员测试用例 | 在修改管理员页面输入完整的管理员信息,包括管理员、账号、密码、,点击添加按钮进行测试 | 管理员、账号、密码、 | 修改管理员成功 | 修改管理员成功 |
修改灾害知识信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改灾害知识信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改灾害知识信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 类型、标题、类型id、灾害知识、描述、发布时间、灾害知识id、 | ||
系统响应 | 系统提示修改灾害知识信息成功,并跳转灾害知识管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改灾害知识 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的灾害知识信息,进行修改 3.系统校验灾害知识信息 4.根据灾害知识id从数据库knowledge表中同步修改后的灾害知识信息 5.返回页面修改灾害知识成功信息,跳转到灾害知识管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
测试灾害知识修改表
测试用例 | 方案 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
修改灾害知识测试用例 | 在修改灾害知识页面输入完整的灾害知识信息,包括类型、标题、类型id、灾害知识、描述、发布时间、灾害知识id、,点击添加按钮进行测试 | 类型、标题、类型id、灾害知识、描述、发布时间、灾害知识id、 | 修改灾害知识成功 | 修改灾害知识成功 |
修改用户信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改用户信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改用户信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 账号、用户、性别、用户id、介绍、密码、名字、 | ||
系统响应 | 系统提示修改用户信息成功,并跳转用户管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改用户 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的用户信息,进行修改 3.系统校验用户信息 4.根据用户id从数据库user表中同步修改后的用户信息 5.返回页面修改用户成功信息,跳转到用户管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
测试用户修改表
测试用例 | 方案 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
修改用户测试用例 | 在修改用户页面输入完整的用户信息,包括账号、用户、性别、用户id、介绍、密码、名字、,点击添加按钮进行测试 | 账号、用户、性别、用户id、介绍、密码、名字、 | 修改用户成功 | 修改用户成功 |
修改地区信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改地区信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改地区信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 地区、地区id、 | ||
系统响应 | 系统提示修改地区信息成功,并跳转地区管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改地区 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的地区信息,进行修改 3.系统校验地区信息 4.根据地区id从数据库area表中同步修改后的地区信息 5.返回页面修改地区成功信息,跳转到地区管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
测试地区修改表
测试用例 | 方案 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
修改地区测试用例 | 在修改地区页面输入完整的地区信息,包括地区、地区id、,点击添加按钮进行测试 | 地区、地区id、 | 修改地区成功 | 修改地区成功 |
修改防范措施信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改防范措施信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改防范措施信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 防范措施、图片、内容、发布时间、类型id、标题、类型、 | ||
系统响应 | 系统提示修改防范措施信息成功,并跳转防范措施管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改防范措施 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的防范措施信息,进行修改 3.系统校验防范措施信息 4.根据防范措施id从数据库against表中同步修改后的防范措施信息 5.返回页面修改防范措施成功信息,跳转到防范措施管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
测试防范措施修改表
测试用例 | 方案 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
修改防范措施测试用例 | 在修改防范措施页面输入完整的防范措施信息,包括防范措施、图片、内容、发布时间、类型id、标题、类型、,点击添加按钮进行测试 | 防范措施、图片、内容、发布时间、类型id、标题、类型、 | 修改防范措施成功 | 修改防范措施成功 |
修改灾害种类信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改灾害种类信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改灾害种类信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 灾害种类、图片、灾害种类id、 | ||
系统响应 | 系统提示修改灾害种类信息成功,并跳转灾害种类管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改灾害种类 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的灾害种类信息,进行修改 3.系统校验灾害种类信息 4.根据灾害种类id从数据库type表中同步修改后的灾害种类信息 5.返回页面修改灾害种类成功信息,跳转到灾害种类管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
测试灾害种类修改表
测试用例 | 方案 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
修改灾害种类测试用例 | 在修改灾害种类页面输入完整的灾害种类信息,包括灾害种类、图片、灾害种类id、,点击添加按钮进行测试 | 灾害种类、图片、灾害种类id、 | 修改灾害种类成功 | 修改灾害种类成功 |
修改灾害讨论信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改灾害讨论信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改灾害讨论信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 评论人id、灾害讨论、灾害、内容、评论人名字、灾害id、讨论id、 | ||
系统响应 | 系统提示修改灾害讨论信息成功,并跳转灾害讨论管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改灾害讨论 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的灾害讨论信息,进行修改 3.系统校验灾害讨论信息 4.根据灾害讨论id从数据库disasterpinglun表中同步修改后的灾害讨论信息 5.返回页面修改灾害讨论成功信息,跳转到灾害讨论管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
测试灾害讨论修改表
测试用例 | 方案 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
修改灾害讨论测试用例 | 在修改灾害讨论页面输入完整的灾害讨论信息,包括评论人id、灾害讨论、灾害、内容、评论人名字、灾害id、讨论id、,点击添加按钮进行测试 | 评论人id、灾害讨论、灾害、内容、评论人名字、灾害id、讨论id、 | 修改灾害讨论成功 | 修改灾害讨论成功 |
修改灾害信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改灾害信息用例描述表
编号 | 1-x | 用例名称 | 修改灾害信息 |
---|---|---|---|
使用人员 | 用户 | ||
输入 | 上报人、上报时间、地区id、描述、类型、灾害、地区、灾害id、类型id、图片、名称、损失(元)、 | ||
系统响应 | 系统提示修改灾害信息成功,并跳转灾害管理页面 | ||
前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改灾害 |
交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的灾害信息,进行修改 3.系统校验灾害信息 4.根据灾害id从数据库disaster表中同步修改后的灾害信息 5.返回页面修改灾害成功信息,跳转到灾害管理页面 | ||
特别说明 | 用户需先登录 |
测试灾害修改表
测试用例 | 方案 | 输入数据 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
修改灾害测试用例 | 在修改灾害页面输入完整的灾害信息,包括上报人、上报时间、地区id、描述、类型、灾害、地区、灾害id、类型id、图片、名称、损失(元)、,点击添加按钮进行测试 | 上报人、上报时间、地区id、描述、类型、灾害、地区、灾害id、类型id、图片、名称、损失(元)、 | 修改灾害成功 | 修改灾害成功 |
专业程序代做
为你量身定制的程序设计
诚信经营,我们将尽心尽力为你完成指定功能
十年程序经验,尽在全微程序设计