发布时间:2022-12-18 19:04:42
全微程序设计团队是一家专注于JAVA/PYTHON/PHP/ASP/安卓/小程序开发的软件开发团队,十年开发经验让我身经百战,若您有需求而我们恰好专业。
同时,我们也有文稿文档代写服务,文档降重润文服务,好评如潮,期待您的光临哦。
今天将为大家分析一个社团管理系统,社团管理系统项目使用框架为SSM(MYECLIPSE),选用开发工具为idea。
测试用例 | 用例描述 | 功能内容 | 用户操作 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 |
---|---|---|---|---|---|---|
TEST_1 | 在设备借用管理页面,点击修改设备借用按钮,提交设备借用id到设备借用控制层,响应selectshebeijieyong方法查询t_shebeijieyong表中的设备借用数据,并返回修改设备借用页面进行展示设备借用详细信息,输入更改后的设备借用数据信息,点击修改按钮响应,响应设备借用控制层中的update方法完成修改操作 | 根据设备借用id获取设备借用详细信息,修改设备借用详细信息,提交到设备借用控制层中,进行数据同步,同步到t_shebeijieyong表中 | 在管理设备借用页面点击修改设备借用按钮,在修改设备借用页面输入修改后的设备借用信息,点击修改按钮 | 根据id获取设备借用的详细信息,在修改设备借用页面中进行展示,修改设备借用完成后,给出页面提示修改设备借用成功 | 根据id获取设备借用的详细信息,在修改设备借用页面中进行展示,修改设备借用完成后,给出页面提示修改设备借用成功 | 通过 |
删除设备借用测试数据
测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
01 | 在管理设备借用页面,点击删除按钮 | 点击删除设备借用按钮,提示删除设备借用成功 | Pass,提示删除成功 | 与预期相同 |
02 | 手动输入设备借用id信息 | 地址栏跳转shanchushebeijieyong?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
03 | 不输入设备借用id信息 | 地址栏跳转shanchushebeijieyong?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
测试用例 | 用例描述 | 功能内容 | 用户操作 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 |
---|---|---|---|---|---|---|
TEST_2 | 在用户奖惩管理页面,点击修改用户奖惩按钮,提交用户奖惩id到用户奖惩控制层,响应selectyonghujiangcheng方法查询t_yonghujiangcheng表中的用户奖惩数据,并返回修改用户奖惩页面进行展示用户奖惩详细信息,输入更改后的用户奖惩数据信息,点击修改按钮响应,响应用户奖惩控制层中的update方法完成修改操作 | 根据用户奖惩id获取用户奖惩详细信息,修改用户奖惩详细信息,提交到用户奖惩控制层中,进行数据同步,同步到t_yonghujiangcheng表中 | 在管理用户奖惩页面点击修改用户奖惩按钮,在修改用户奖惩页面输入修改后的用户奖惩信息,点击修改按钮 | 根据id获取用户奖惩的详细信息,在修改用户奖惩页面中进行展示,修改用户奖惩完成后,给出页面提示修改用户奖惩成功 | 根据id获取用户奖惩的详细信息,在修改用户奖惩页面中进行展示,修改用户奖惩完成后,给出页面提示修改用户奖惩成功 | 通过 |
删除用户奖惩测试数据
测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
01 | 在管理用户奖惩页面,点击删除按钮 | 点击删除用户奖惩按钮,提示删除用户奖惩成功 | Pass,提示删除成功 | 与预期相同 |
02 | 手动输入用户奖惩id信息 | 地址栏跳转shanchuyonghujiangcheng?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
03 | 不输入用户奖惩id信息 | 地址栏跳转shanchuyonghujiangcheng?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
测试用例 | 用例描述 | 功能内容 | 用户操作 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 |
---|---|---|---|---|---|---|
TEST_3 | 在实验室管理页面,点击修改实验室按钮,提交实验室id到实验室控制层,响应selectshiyanshi方法查询t_shiyanshi表中的实验室数据,并返回修改实验室页面进行展示实验室详细信息,输入更改后的实验室数据信息,点击修改按钮响应,响应实验室控制层中的update方法完成修改操作 | 根据实验室id获取实验室详细信息,修改实验室详细信息,提交到实验室控制层中,进行数据同步,同步到t_shiyanshi表中 | 在管理实验室页面点击修改实验室按钮,在修改实验室页面输入修改后的实验室信息,点击修改按钮 | 根据id获取实验室的详细信息,在修改实验室页面中进行展示,修改实验室完成后,给出页面提示修改实验室成功 | 根据id获取实验室的详细信息,在修改实验室页面中进行展示,修改实验室完成后,给出页面提示修改实验室成功 | 通过 |
删除实验室测试数据
测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
01 | 在管理实验室页面,点击删除按钮 | 点击删除实验室按钮,提示删除实验室成功 | Pass,提示删除成功 | 与预期相同 |
02 | 手动输入实验室id信息 | 地址栏跳转shanchushiyanshi?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
03 | 不输入实验室id信息 | 地址栏跳转shanchushiyanshi?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
测试用例 | 用例描述 | 功能内容 | 用户操作 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 |
---|---|---|---|---|---|---|
TEST_4 | 在奖惩管理页面,点击修改奖惩按钮,提交奖惩id到奖惩控制层,响应selectjiangcheng方法查询t_jiangcheng表中的奖惩数据,并返回修改奖惩页面进行展示奖惩详细信息,输入更改后的奖惩数据信息,点击修改按钮响应,响应奖惩控制层中的update方法完成修改操作 | 根据奖惩id获取奖惩详细信息,修改奖惩详细信息,提交到奖惩控制层中,进行数据同步,同步到t_jiangcheng表中 | 在管理奖惩页面点击修改奖惩按钮,在修改奖惩页面输入修改后的奖惩信息,点击修改按钮 | 根据id获取奖惩的详细信息,在修改奖惩页面中进行展示,修改奖惩完成后,给出页面提示修改奖惩成功 | 根据id获取奖惩的详细信息,在修改奖惩页面中进行展示,修改奖惩完成后,给出页面提示修改奖惩成功 | 通过 |
删除奖惩测试数据
测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
01 | 在管理奖惩页面,点击删除按钮 | 点击删除奖惩按钮,提示删除奖惩成功 | Pass,提示删除成功 | 与预期相同 |
02 | 手动输入奖惩id信息 | 地址栏跳转shanchujiangcheng?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
03 | 不输入奖惩id信息 | 地址栏跳转shanchujiangcheng?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
测试用例 | 用例描述 | 功能内容 | 用户操作 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 |
---|---|---|---|---|---|---|
TEST_5 | 在会议要领管理页面,点击修改会议要领按钮,提交会议要领id到会议要领控制层,响应selecthuiyiyaoling方法查询t_huiyiyaoling表中的会议要领数据,并返回修改会议要领页面进行展示会议要领详细信息,输入更改后的会议要领数据信息,点击修改按钮响应,响应会议要领控制层中的update方法完成修改操作 | 根据会议要领id获取会议要领详细信息,修改会议要领详细信息,提交到会议要领控制层中,进行数据同步,同步到t_huiyiyaoling表中 | 在管理会议要领页面点击修改会议要领按钮,在修改会议要领页面输入修改后的会议要领信息,点击修改按钮 | 根据id获取会议要领的详细信息,在修改会议要领页面中进行展示,修改会议要领完成后,给出页面提示修改会议要领成功 | 根据id获取会议要领的详细信息,在修改会议要领页面中进行展示,修改会议要领完成后,给出页面提示修改会议要领成功 | 通过 |
删除会议要领测试数据
测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
01 | 在管理会议要领页面,点击删除按钮 | 点击删除会议要领按钮,提示删除会议要领成功 | Pass,提示删除成功 | 与预期相同 |
02 | 手动输入会议要领id信息 | 地址栏跳转shanchuhuiyiyaoling?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
03 | 不输入会议要领id信息 | 地址栏跳转shanchuhuiyiyaoling?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
测试用例 | 用例描述 | 功能内容 | 用户操作 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 |
---|---|---|---|---|---|---|
TEST_6 | 在用户管理页面,点击修改用户按钮,提交用户id到用户控制层,响应selectyonghu方法查询t_yonghu表中的用户数据,并返回修改用户页面进行展示用户详细信息,输入更改后的用户数据信息,点击修改按钮响应,响应用户控制层中的update方法完成修改操作 | 根据用户id获取用户详细信息,修改用户详细信息,提交到用户控制层中,进行数据同步,同步到t_yonghu表中 | 在管理用户页面点击修改用户按钮,在修改用户页面输入修改后的用户信息,点击修改按钮 | 根据id获取用户的详细信息,在修改用户页面中进行展示,修改用户完成后,给出页面提示修改用户成功 | 根据id获取用户的详细信息,在修改用户页面中进行展示,修改用户完成后,给出页面提示修改用户成功 | 通过 |
删除用户测试数据
测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
01 | 在管理用户页面,点击删除按钮 | 点击删除用户按钮,提示删除用户成功 | Pass,提示删除成功 | 与预期相同 |
02 | 手动输入用户id信息 | 地址栏跳转shanchuyonghu?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
03 | 不输入用户id信息 | 地址栏跳转shanchuyonghu?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
测试用例 | 用例描述 | 功能内容 | 用户操作 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 |
---|---|---|---|---|---|---|
TEST_7 | 在管理员管理页面,点击修改管理员按钮,提交管理员id到管理员控制层,响应selectadmin方法查询t_admin表中的管理员数据,并返回修改管理员页面进行展示管理员详细信息,输入更改后的管理员数据信息,点击修改按钮响应,响应管理员控制层中的update方法完成修改操作 | 根据管理员id获取管理员详细信息,修改管理员详细信息,提交到管理员控制层中,进行数据同步,同步到t_admin表中 | 在管理管理员页面点击修改管理员按钮,在修改管理员页面输入修改后的管理员信息,点击修改按钮 | 根据id获取管理员的详细信息,在修改管理员页面中进行展示,修改管理员完成后,给出页面提示修改管理员成功 | 根据id获取管理员的详细信息,在修改管理员页面中进行展示,修改管理员完成后,给出页面提示修改管理员成功 | 通过 |
删除管理员测试数据
测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
01 | 在管理管理员页面,点击删除按钮 | 点击删除管理员按钮,提示删除管理员成功 | Pass,提示删除成功 | 与预期相同 |
02 | 手动输入管理员id信息 | 地址栏跳转shanchuadmin?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
03 | 不输入管理员id信息 | 地址栏跳转shanchuadmin?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
测试用例 | 用例描述 | 功能内容 | 用户操作 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 |
---|---|---|---|---|---|---|
TEST_8 | 在设备管理页面,点击修改设备按钮,提交设备id到设备控制层,响应selectshebei方法查询t_shebei表中的设备数据,并返回修改设备页面进行展示设备详细信息,输入更改后的设备数据信息,点击修改按钮响应,响应设备控制层中的update方法完成修改操作 | 根据设备id获取设备详细信息,修改设备详细信息,提交到设备控制层中,进行数据同步,同步到t_shebei表中 | 在管理设备页面点击修改设备按钮,在修改设备页面输入修改后的设备信息,点击修改按钮 | 根据id获取设备的详细信息,在修改设备页面中进行展示,修改设备完成后,给出页面提示修改设备成功 | 根据id获取设备的详细信息,在修改设备页面中进行展示,修改设备完成后,给出页面提示修改设备成功 | 通过 |
删除设备测试数据
测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
01 | 在管理设备页面,点击删除按钮 | 点击删除设备按钮,提示删除设备成功 | Pass,提示删除成功 | 与预期相同 |
02 | 手动输入设备id信息 | 地址栏跳转shanchushebei?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
03 | 不输入设备id信息 | 地址栏跳转shanchushebei?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
测试用例 | 用例描述 | 功能内容 | 用户操作 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 |
---|---|---|---|---|---|---|
TEST_9 | 在实验室借用管理页面,点击修改实验室借用按钮,提交实验室借用id到实验室借用控制层,响应selectshiyanshijieyong方法查询t_shiyanshijieyong表中的实验室借用数据,并返回修改实验室借用页面进行展示实验室借用详细信息,输入更改后的实验室借用数据信息,点击修改按钮响应,响应实验室借用控制层中的update方法完成修改操作 | 根据实验室借用id获取实验室借用详细信息,修改实验室借用详细信息,提交到实验室借用控制层中,进行数据同步,同步到t_shiyanshijieyong表中 | 在管理实验室借用页面点击修改实验室借用按钮,在修改实验室借用页面输入修改后的实验室借用信息,点击修改按钮 | 根据id获取实验室借用的详细信息,在修改实验室借用页面中进行展示,修改实验室借用完成后,给出页面提示修改实验室借用成功 | 根据id获取实验室借用的详细信息,在修改实验室借用页面中进行展示,修改实验室借用完成后,给出页面提示修改实验室借用成功 | 通过 |
删除实验室借用测试数据
测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
01 | 在管理实验室借用页面,点击删除按钮 | 点击删除实验室借用按钮,提示删除实验室借用成功 | Pass,提示删除成功 | 与预期相同 |
02 | 手动输入实验室借用id信息 | 地址栏跳转shanchushiyanshijieyong?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
03 | 不输入实验室借用id信息 | 地址栏跳转shanchushiyanshijieyong?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
测试用例 | 用例描述 | 功能内容 | 用户操作 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 |
---|---|---|---|---|---|---|
TEST_10 | 在证明材料管理页面,点击修改证明材料按钮,提交证明材料id到证明材料控制层,响应selectzhengmingcailiao方法查询t_zhengmingcailiao表中的证明材料数据,并返回修改证明材料页面进行展示证明材料详细信息,输入更改后的证明材料数据信息,点击修改按钮响应,响应证明材料控制层中的update方法完成修改操作 | 根据证明材料id获取证明材料详细信息,修改证明材料详细信息,提交到证明材料控制层中,进行数据同步,同步到t_zhengmingcailiao表中 | 在管理证明材料页面点击修改证明材料按钮,在修改证明材料页面输入修改后的证明材料信息,点击修改按钮 | 根据id获取证明材料的详细信息,在修改证明材料页面中进行展示,修改证明材料完成后,给出页面提示修改证明材料成功 | 根据id获取证明材料的详细信息,在修改证明材料页面中进行展示,修改证明材料完成后,给出页面提示修改证明材料成功 | 通过 |
删除证明材料测试数据
测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
---|---|---|---|---|
01 | 在管理证明材料页面,点击删除按钮 | 点击删除证明材料按钮,提示删除证明材料成功 | Pass,提示删除成功 | 与预期相同 |
02 | 手动输入证明材料id信息 | 地址栏跳转shanchuzhengmingcailiao?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
03 | 不输入证明材料id信息 | 地址栏跳转shanchuzhengmingcailiao?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
专业程序代做
为你量身定制的程序设计
诚信经营,我们将尽心尽力为你完成指定功能
十年程序经验,尽在全微程序设计