发布时间:2023-01-03 15:28:26
全微程序设计团队是一家专注于JAVA/PYTHON/PHP/ASP/安卓/小程序开发的软件开发团队,十年开发经验让我身经百战,若您有需求而我们恰好专业。
同时,我们也有文稿文档代写服务,文档降重润文服务,好评如潮,期待您的光临哦。
今天将为大家分析一个多媒体素材资源网站的设计与实现,多媒体素材资源网站的设计与实现项目使用框架为THINKPHP,选用开发工具为phpstorm。
留言详情测试数据
| 测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 在搜索留言页面,点击详情按钮 | 点击留言详情按钮,进入留言详情页面 | Pass,展示留言详细信息 | 与预期相同 |
| 02 | 手动输入留言id信息 | 地址栏跳转leavingmessagexiangqing?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
| 03 | 地址栏不传入id | 地址栏跳转leavingmessagexiangqing?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
添加留言信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x添加留言信息用例描述表
| 编号 | 1-x | 用例名称 | 添加留言信息 |
|---|---|---|---|
| 使用人员 | 用户 | ||
| 输入 | 用户id、留言内容、标题、留言、封面、留言id、留言时间、 | ||
| 系统响应 | 系统提示添加留言信息成功,并跳转留言管理页面 | ||
| 前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功添加留言 |
| 交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入留言信息,进行提交 3.系统校验留言信息 4.插入留言到数据库leavingmessage表中 5.返回页面添加留言成功信息,跳转到留言管理页面 | ||
| 特别说明 | 用户需先登录 | ||
管理员详情测试数据
| 测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 在搜索管理员页面,点击详情按钮 | 点击管理员详情按钮,进入管理员详情页面 | Pass,展示管理员详细信息 | 与预期相同 |
| 02 | 手动输入管理员id信息 | 地址栏跳转adminxiangqing?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
| 03 | 地址栏不传入id | 地址栏跳转adminxiangqing?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
添加管理员信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x添加管理员信息用例描述表
| 编号 | 1-x | 用例名称 | 添加管理员信息 |
|---|---|---|---|
| 使用人员 | 用户 | ||
| 输入 | 管理员id、管理员、账号、 | ||
| 系统响应 | 系统提示添加管理员信息成功,并跳转管理员管理页面 | ||
| 前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功添加管理员 |
| 交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入管理员信息,进行提交 3.系统校验管理员信息 4.插入管理员到数据库admin表中 5.返回页面添加管理员成功信息,跳转到管理员管理页面 | ||
| 特别说明 | 用户需先登录 | ||
素材评论详情测试数据
| 测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 在搜索素材评论页面,点击详情按钮 | 点击素材评论详情按钮,进入素材评论详情页面 | Pass,展示素材评论详细信息 | 与预期相同 |
| 02 | 手动输入素材评论id信息 | 地址栏跳转materialpinglunxiangqing?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
| 03 | 地址栏不传入id | 地址栏跳转materialpinglunxiangqing?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
添加素材评论信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x添加素材评论信息用例描述表
| 编号 | 1-x | 用例名称 | 添加素材评论信息 |
|---|---|---|---|
| 使用人员 | 用户 | ||
| 输入 | 素材、素材id、评论时间、素材评论id、评论人id、素材评论、内容、 | ||
| 系统响应 | 系统提示添加素材评论信息成功,并跳转素材评论管理页面 | ||
| 前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功添加素材评论 |
| 交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入素材评论信息,进行提交 3.系统校验素材评论信息 4.插入素材评论到数据库materialpinglun表中 5.返回页面添加素材评论成功信息,跳转到素材评论管理页面 | ||
| 特别说明 | 用户需先登录 | ||
用户详情测试数据
| 测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 在搜索用户页面,点击详情按钮 | 点击用户详情按钮,进入用户详情页面 | Pass,展示用户详细信息 | 与预期相同 |
| 02 | 手动输入用户id信息 | 地址栏跳转userxiangqing?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
| 03 | 地址栏不传入id | 地址栏跳转userxiangqing?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
添加用户信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x添加用户信息用例描述表
| 编号 | 1-x | 用例名称 | 添加用户信息 |
|---|---|---|---|
| 使用人员 | 用户 | ||
| 输入 | 用户、性别、年龄、密码、账号、用户id、名字、 | ||
| 系统响应 | 系统提示添加用户信息成功,并跳转用户管理页面 | ||
| 前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功添加用户 |
| 交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入用户信息,进行提交 3.系统校验用户信息 4.插入用户到数据库user表中 5.返回页面添加用户成功信息,跳转到用户管理页面 | ||
| 特别说明 | 用户需先登录 | ||
新闻详情测试数据
| 测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 在搜索新闻页面,点击详情按钮 | 点击新闻详情按钮,进入新闻详情页面 | Pass,展示新闻详细信息 | 与预期相同 |
| 02 | 手动输入新闻id信息 | 地址栏跳转newsxiangqing?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
| 03 | 地址栏不传入id | 地址栏跳转newsxiangqing?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
添加新闻信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x添加新闻信息用例描述表
| 编号 | 1-x | 用例名称 | 添加新闻信息 |
|---|---|---|---|
| 使用人员 | 用户 | ||
| 输入 | 新闻id、标题、发布时间、新闻、封面、 | ||
| 系统响应 | 系统提示添加新闻信息成功,并跳转新闻管理页面 | ||
| 前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功添加新闻 |
| 交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入新闻信息,进行提交 3.系统校验新闻信息 4.插入新闻到数据库news表中 5.返回页面添加新闻成功信息,跳转到新闻管理页面 | ||
| 特别说明 | 用户需先登录 | ||
分类详情测试数据
| 测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 在搜索分类页面,点击详情按钮 | 点击分类详情按钮,进入分类详情页面 | Pass,展示分类详细信息 | 与预期相同 |
| 02 | 手动输入分类id信息 | 地址栏跳转classifyxiangqing?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
| 03 | 地址栏不传入id | 地址栏跳转classifyxiangqing?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
添加分类信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x添加分类信息用例描述表
| 编号 | 1-x | 用例名称 | 添加分类信息 |
|---|---|---|---|
| 使用人员 | 用户 | ||
| 输入 | 分类id、分类、 | ||
| 系统响应 | 系统提示添加分类信息成功,并跳转分类管理页面 | ||
| 前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功添加分类 |
| 交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入分类信息,进行提交 3.系统校验分类信息 4.插入分类到数据库classify表中 5.返回页面添加分类成功信息,跳转到分类管理页面 | ||
| 特别说明 | 用户需先登录 | ||
素材详情测试数据
| 测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 在搜索素材页面,点击详情按钮 | 点击素材详情按钮,进入素材详情页面 | Pass,展示素材详细信息 | 与预期相同 |
| 02 | 手动输入素材id信息 | 地址栏跳转materialxiangqing?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
| 03 | 地址栏不传入id | 地址栏跳转materialxiangqing?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
添加素材信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x添加素材信息用例描述表
| 编号 | 1-x | 用例名称 | 添加素材信息 |
|---|---|---|---|
| 使用人员 | 用户 | ||
| 输入 | 分类id、分类、素材名称、封面、上传时间、素材、文件、介绍、素材id、 | ||
| 系统响应 | 系统提示添加素材信息成功,并跳转素材管理页面 | ||
| 前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功添加素材 |
| 交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入素材信息,进行提交 3.系统校验素材信息 4.插入素材到数据库material表中 5.返回页面添加素材成功信息,跳转到素材管理页面 | ||
| 特别说明 | 用户需先登录 | ||
专业程序代做
为你量身定制的程序设计
诚信经营,我们将尽心尽力为你完成指定功能
十年程序经验,尽在全微程序设计