发布时间:2023-01-27 23:44:47
全微程序设计团队是一家专注于JAVA/PYTHON/PHP/ASP/安卓/小程序开发的软件开发团队,十年开发经验让我身经百战,若您有需求而我们恰好专业。
同时,我们也有文稿文档代写服务,文档降重润文服务,好评如潮,期待您的光临哦。
今天将为大家分析一个书店信息管理,书店信息管理项目使用框架为JAVASWING,选用开发工具为idea。
删除订单测试数据
| 测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 在管理订单页面,点击删除按钮 | 点击删除订单按钮,提示删除订单成功 | Pass,提示删除成功 | 与预期相同 |
| 02 | 手动输入订单id信息 | 地址栏跳转shanchuorders?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
| 03 | 不输入订单id信息 | 地址栏跳转shanchuorders?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
订单详情测试数据
| 测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 在搜索订单页面,点击详情按钮 | 点击订单详情按钮,进入订单详情页面 | Pass,展示订单详细信息 | 与预期相同 |
| 02 | 手动输入订单id信息 | 地址栏跳转ordersxiangqing?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
| 03 | 地址栏不传入id | 地址栏跳转ordersxiangqing?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
删除顾客测试数据
| 测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 在管理顾客页面,点击删除按钮 | 点击删除顾客按钮,提示删除顾客成功 | Pass,提示删除成功 | 与预期相同 |
| 02 | 手动输入顾客id信息 | 地址栏跳转shanchucustomer?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
| 03 | 不输入顾客id信息 | 地址栏跳转shanchucustomer?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
顾客详情测试数据
| 测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 在搜索顾客页面,点击详情按钮 | 点击顾客详情按钮,进入顾客详情页面 | Pass,展示顾客详细信息 | 与预期相同 |
| 02 | 手动输入顾客id信息 | 地址栏跳转customerxiangqing?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
| 03 | 地址栏不传入id | 地址栏跳转customerxiangqing?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
删除管理员测试数据
| 测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 在管理管理员页面,点击删除按钮 | 点击删除管理员按钮,提示删除管理员成功 | Pass,提示删除成功 | 与预期相同 |
| 02 | 手动输入管理员id信息 | 地址栏跳转shanchuadmin?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
| 03 | 不输入管理员id信息 | 地址栏跳转shanchuadmin?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
管理员详情测试数据
| 测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 在搜索管理员页面,点击详情按钮 | 点击管理员详情按钮,进入管理员详情页面 | Pass,展示管理员详细信息 | 与预期相同 |
| 02 | 手动输入管理员id信息 | 地址栏跳转adminxiangqing?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
| 03 | 地址栏不传入id | 地址栏跳转adminxiangqing?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
删除图书测试数据
| 测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 在管理图书页面,点击删除按钮 | 点击删除图书按钮,提示删除图书成功 | Pass,提示删除成功 | 与预期相同 |
| 02 | 手动输入图书id信息 | 地址栏跳转shanchubook?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
| 03 | 不输入图书id信息 | 地址栏跳转shanchubook?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
图书详情测试数据
| 测试用例编号 | 测试步骤 | 操作 | 预期结果 | 测试结果 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 在搜索图书页面,点击详情按钮 | 点击图书详情按钮,进入图书详情页面 | Pass,展示图书详细信息 | 与预期相同 |
| 02 | 手动输入图书id信息 | 地址栏跳转bookxiangqing?id=-1 | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
| 03 | 地址栏不传入id | 地址栏跳转bookxiangqing?id= | Fail,数据库无此信息 | 与预期相同 |
专业程序代做
为你量身定制的程序设计
诚信经营,我们将尽心尽力为你完成指定功能
十年程序经验,尽在全微程序设计