发布时间:2023-01-09 21:36:48
全微程序设计团队是一家专注于JAVA/PYTHON/PHP/ASP/安卓/小程序开发的软件开发团队,十年开发经验让我身经百战,若您有需求而我们恰好专业。
同时,我们也有文稿文档代写服务,文档降重润文服务,好评如潮,期待您的光临哦。
今天将为大家分析一个停车管理作业,停车管理作业项目使用框架为JSP+SERVELT,选用开发工具为eclipse。
添加IC卡信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x添加IC卡信息用例描述表
| 编号 | 1-x | 用例名称 | 添加IC卡信息 |
|---|---|---|---|
| 使用人员 | 用户 | ||
| 输入 | 用户住址、IC卡号、车位编号、用户性别、IC卡、车位号、IC卡id、车牌号码、用户名称、 | ||
| 系统响应 | 系统提示添加IC卡信息成功,并跳转IC卡管理页面 | ||
| 前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功添加IC卡 |
| 交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入IC卡信息,进行提交 3.系统校验IC卡信息 4.插入IC卡到数据库card表中 5.返回页面添加IC卡成功信息,跳转到IC卡管理页面 | ||
| 特别说明 | 用户需先登录 | ||
加工名:IC卡管理请求
编号:P1
简要描述:系统中的IC卡管理模块的信息请求
输入数据流:无
输出数据流:F1IC卡信息
加工逻辑:处理与IC卡模块对应的信息
添加管理员信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x添加管理员信息用例描述表
| 编号 | 1-x | 用例名称 | 添加管理员信息 |
|---|---|---|---|
| 使用人员 | 用户 | ||
| 输入 | 密码、管理员、账号、 | ||
| 系统响应 | 系统提示添加管理员信息成功,并跳转管理员管理页面 | ||
| 前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功添加管理员 |
| 交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入管理员信息,进行提交 3.系统校验管理员信息 4.插入管理员到数据库admin表中 5.返回页面添加管理员成功信息,跳转到管理员管理页面 | ||
| 特别说明 | 用户需先登录 | ||
加工名:管理员管理请求
编号:P1
简要描述:系统中的管理员管理模块的信息请求
输入数据流:无
输出数据流:F1管理员信息
加工逻辑:处理与管理员模块对应的信息
添加车位信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x添加车位信息用例描述表
| 编号 | 1-x | 用例名称 | 添加车位信息 |
|---|---|---|---|
| 使用人员 | 用户 | ||
| 输入 | 车位id、车位、车位备注、车位区域、车位状态、 | ||
| 系统响应 | 系统提示添加车位信息成功,并跳转车位管理页面 | ||
| 前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功添加车位 |
| 交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入车位信息,进行提交 3.系统校验车位信息 4.插入车位到数据库seat表中 5.返回页面添加车位成功信息,跳转到车位管理页面 | ||
| 特别说明 | 用户需先登录 | ||
加工名:车位管理请求
编号:P1
简要描述:系统中的车位管理模块的信息请求
输入数据流:无
输出数据流:F1车位信息
加工逻辑:处理与车位模块对应的信息
添加固定车辆信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x添加固定车辆信息用例描述表
| 编号 | 1-x | 用例名称 | 添加固定车辆信息 |
|---|---|---|---|
| 使用人员 | 用户 | ||
| 输入 | 出场日期、固定车辆id、入场日期、IC卡id、入场时间、固定车辆、出场时间、 | ||
| 系统响应 | 系统提示添加固定车辆信息成功,并跳转固定车辆管理页面 | ||
| 前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功添加固定车辆 |
| 交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入固定车辆信息,进行提交 3.系统校验固定车辆信息 4.插入固定车辆到数据库fixed表中 5.返回页面添加固定车辆成功信息,跳转到固定车辆管理页面 | ||
| 特别说明 | 用户需先登录 | ||
加工名:固定车辆管理请求
编号:P1
简要描述:系统中的固定车辆管理模块的信息请求
输入数据流:无
输出数据流:F1固定车辆信息
加工逻辑:处理与固定车辆模块对应的信息
添加临时车辆信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x添加临时车辆信息用例描述表
| 编号 | 1-x | 用例名称 | 添加临时车辆信息 |
|---|---|---|---|
| 使用人员 | 用户 | ||
| 输入 | 出场时间、临时缴费、车牌号、临时id卡、入场时间、临时车辆、入场日期、临时Id卡id、临时id、 | ||
| 系统响应 | 系统提示添加临时车辆信息成功,并跳转临时车辆管理页面 | ||
| 前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功添加临时车辆 |
| 交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入临时车辆信息,进行提交 3.系统校验临时车辆信息 4.插入临时车辆到数据库temp表中 5.返回页面添加临时车辆成功信息,跳转到临时车辆管理页面 | ||
| 特别说明 | 用户需先登录 | ||
加工名:临时车辆管理请求
编号:P1
简要描述:系统中的临时车辆管理模块的信息请求
输入数据流:无
输出数据流:F1临时车辆信息
加工逻辑:处理与临时车辆模块对应的信息
添加用户信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x添加用户信息用例描述表
| 编号 | 1-x | 用例名称 | 添加用户信息 |
|---|---|---|---|
| 使用人员 | 用户 | ||
| 输入 | 账号、密码、手机号、用户、真实姓名、 | ||
| 系统响应 | 系统提示添加用户信息成功,并跳转用户管理页面 | ||
| 前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功添加用户 |
| 交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入用户信息,进行提交 3.系统校验用户信息 4.插入用户到数据库user表中 5.返回页面添加用户成功信息,跳转到用户管理页面 | ||
| 特别说明 | 用户需先登录 | ||
加工名:用户管理请求
编号:P1
简要描述:系统中的用户管理模块的信息请求
输入数据流:无
输出数据流:F1用户信息
加工逻辑:处理与用户模块对应的信息
专业程序代做
为你量身定制的程序设计
诚信经营,我们将尽心尽力为你完成指定功能
十年程序经验,尽在全微程序设计