发布时间:2023-01-14 17:29:15
全微程序设计团队是一家专注于JAVA/PYTHON/PHP/ASP/安卓/小程序开发的软件开发团队,十年开发经验让我身经百战,若您有需求而我们恰好专业。
同时,我们也有文稿文档代写服务,文档降重润文服务,好评如潮,期待您的光临哦。
今天将为大家分析一个基于微信小程序的信箱管理系统,基于微信小程序的信箱管理系统项目使用框架为PHP,选用开发工具为phpstorm。
加工名:表格管理请求
编号:P1
简要描述:系统中的表格管理模块的信息请求
输入数据流:无
输出数据流:F1表格信息
加工逻辑:处理与表格模块对应的信息
修改表格信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改表格信息用例描述表
| 编号 | 1-x | 用例名称 | 修改表格信息 |
|---|---|---|---|
| 使用人员 | 用户 | ||
| 输入 | 种类、表格id、表格、 | ||
| 系统响应 | 系统提示修改表格信息成功,并跳转表格管理页面 | ||
| 前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改表格 |
| 交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的表格信息,进行修改 3.系统校验表格信息 4.根据表格id从数据库biaoge表中同步修改后的表格信息 5.返回页面修改表格成功信息,跳转到表格管理页面 | ||
| 特别说明 | 用户需先登录 | ||
加工名:信件管理请求
编号:P1
简要描述:系统中的信件管理模块的信息请求
输入数据流:无
输出数据流:F1信件信息
加工逻辑:处理与信件模块对应的信息
修改信件信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改信件信息用例描述表
| 编号 | 1-x | 用例名称 | 修改信件信息 |
|---|---|---|---|
| 使用人员 | 用户 | ||
| 输入 | 发件人、收件人、信件id、 | ||
| 系统响应 | 系统提示修改信件信息成功,并跳转信件管理页面 | ||
| 前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改信件 |
| 交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的信件信息,进行修改 3.系统校验信件信息 4.根据信件id从数据库xinjian表中同步修改后的信件信息 5.返回页面修改信件成功信息,跳转到信件管理页面 | ||
| 特别说明 | 用户需先登录 | ||
加工名:用户管理请求
编号:P1
简要描述:系统中的用户管理模块的信息请求
输入数据流:无
输出数据流:F1用户信息
加工逻辑:处理与用户模块对应的信息
修改用户信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改用户信息用例描述表
| 编号 | 1-x | 用例名称 | 修改用户信息 |
|---|---|---|---|
| 使用人员 | 用户 | ||
| 输入 | 姓名、用户、密码、年龄、账号、性别、 | ||
| 系统响应 | 系统提示修改用户信息成功,并跳转用户管理页面 | ||
| 前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改用户 |
| 交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的用户信息,进行修改 3.系统校验用户信息 4.根据用户id从数据库yonghu表中同步修改后的用户信息 5.返回页面修改用户成功信息,跳转到用户管理页面 | ||
| 特别说明 | 用户需先登录 | ||
加工名:管理员管理请求
编号:P1
简要描述:系统中的管理员管理模块的信息请求
输入数据流:无
输出数据流:F1管理员信息
加工逻辑:处理与管理员模块对应的信息
修改管理员信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改管理员信息用例描述表
| 编号 | 1-x | 用例名称 | 修改管理员信息 |
|---|---|---|---|
| 使用人员 | 用户 | ||
| 输入 | 管理员、密码、管理员id、 | ||
| 系统响应 | 系统提示修改管理员信息成功,并跳转管理员管理页面 | ||
| 前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改管理员 |
| 交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的管理员信息,进行修改 3.系统校验管理员信息 4.根据管理员id从数据库admin表中同步修改后的管理员信息 5.返回页面修改管理员成功信息,跳转到管理员管理页面 | ||
| 特别说明 | 用户需先登录 | ||
加工名:管理账户管理请求
编号:P1
简要描述:系统中的管理账户管理模块的信息请求
输入数据流:无
输出数据流:F1管理账户信息
加工逻辑:处理与管理账户模块对应的信息
修改管理账户信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改管理账户信息用例描述表
| 编号 | 1-x | 用例名称 | 修改管理账户信息 |
|---|---|---|---|
| 使用人员 | 用户 | ||
| 输入 | 数量、种类、管理账户id、 | ||
| 系统响应 | 系统提示修改管理账户信息成功,并跳转管理账户管理页面 | ||
| 前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改管理账户 |
| 交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的管理账户信息,进行修改 3.系统校验管理账户信息 4.根据管理账户id从数据库guanlizhanghu表中同步修改后的管理账户信息 5.返回页面修改管理账户成功信息,跳转到管理账户管理页面 | ||
| 特别说明 | 用户需先登录 | ||
专业程序代做
为你量身定制的程序设计
诚信经营,我们将尽心尽力为你完成指定功能
十年程序经验,尽在全微程序设计