发布时间:2023-01-14 19:18:28
全微程序设计团队是一家专注于JAVA/PYTHON/PHP/ASP/安卓/小程序开发的软件开发团队,十年开发经验让我身经百战,若您有需求而我们恰好专业。
同时,我们也有文稿文档代写服务,文档降重润文服务,好评如潮,期待您的光临哦。
今天将为大家分析一个辛冠疫情,辛冠疫情项目使用框架为PHP,选用开发工具为phpstorm。
修改管理员信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改管理员信息用例描述表
| 编号 | 1-x | 用例名称 | 修改管理员信息 |
|---|---|---|---|
| 使用人员 | 用户 | ||
| 输入 | 账号、密码、管理员、 | ||
| 系统响应 | 系统提示修改管理员信息成功,并跳转管理员管理页面 | ||
| 前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改管理员 |
| 交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的管理员信息,进行修改 3.系统校验管理员信息 4.根据管理员id从数据库admin表中同步修改后的管理员信息 5.返回页面修改管理员成功信息,跳转到管理员管理页面 | ||
| 特别说明 | 用户需先登录 | ||
管理员模块主要为对系统中的管理员信息进行操作,包括了添加管理员、修改管理员、删除管理员、查询管理员。管理员与数据库中的admin对应。
修改资讯信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改资讯信息用例描述表
| 编号 | 1-x | 用例名称 | 修改资讯信息 |
|---|---|---|---|
| 使用人员 | 用户 | ||
| 输入 | 发布时间、资讯、标题、内容、 | ||
| 系统响应 | 系统提示修改资讯信息成功,并跳转资讯管理页面 | ||
| 前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改资讯 |
| 交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的资讯信息,进行修改 3.系统校验资讯信息 4.根据资讯id从数据库notice表中同步修改后的资讯信息 5.返回页面修改资讯成功信息,跳转到资讯管理页面 | ||
| 特别说明 | 用户需先登录 | ||
资讯模块主要为对系统中的资讯信息进行操作,包括了添加资讯、修改资讯、删除资讯、查询资讯。资讯与数据库中的notice对应。
修改图片信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改图片信息用例描述表
| 编号 | 1-x | 用例名称 | 修改图片信息 |
|---|---|---|---|
| 使用人员 | 用户 | ||
| 输入 | 图片、图片id、标题、 | ||
| 系统响应 | 系统提示修改图片信息成功,并跳转图片管理页面 | ||
| 前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改图片 |
| 交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的图片信息,进行修改 3.系统校验图片信息 4.根据图片id从数据库pic表中同步修改后的图片信息 5.返回页面修改图片成功信息,跳转到图片管理页面 | ||
| 特别说明 | 用户需先登录 | ||
图片模块主要为对系统中的图片信息进行操作,包括了添加图片、修改图片、删除图片、查询图片。图片与数据库中的pic对应。
专业程序代做
为你量身定制的程序设计
诚信经营,我们将尽心尽力为你完成指定功能
十年程序经验,尽在全微程序设计