发布时间:2023-01-30 22:08:14
全微程序设计团队是一家专注于JAVA/PYTHON/PHP/ASP/安卓/小程序开发的软件开发团队,十年开发经验让我身经百战,若您有需求而我们恰好专业。
同时,我们也有文稿文档代写服务,文档降重润文服务,好评如潮,期待您的光临哦。
今天将为大家分析一个基于web的医药网站的设计与实现,基于web的医药网站的设计与实现项目使用框架为SSM(MYECLIPSE),选用开发工具为eclipse。
修改用户信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改用户信息用例描述表
| 编号 | 1-x | 用例名称 | 修改用户信息 |
|---|---|---|---|
| 使用人员 | 用户 | ||
| 输入 | 用户id、密码、账号、性别、订单、姓名、 | ||
| 系统响应 | 系统提示修改用户信息成功,并跳转用户管理页面 | ||
| 前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改用户 |
| 交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的用户信息,进行修改 3.系统校验用户信息 4.根据用户id从数据库yonghu表中同步修改后的用户信息 5.返回页面修改用户成功信息,跳转到用户管理页面 | ||
| 特别说明 | 用户需先登录 | ||
用户管理模块测试
本模块的操作人员为管理员,根据系统中的用户数据变化,例如新增用户或用户信息变动,可在此模块中完成新增、修改等操作。本测试模块主要进行用户的修改和删除操作,测试用例如表5.1所示:
表5.1 用户管理模块测试用例
| 功能描述 | 用户增加、修改与删除功能 | ||
|---|---|---|---|
| 所属模块 | 用户管理 | ||
| 用例目的 | 对用户管理功能的准确性进行测试 | ||
| 前提条件 | 用户登录系统,对用户模块进行操作 | ||
| 测试数据 | 期望结果 | 实际结果 | 结果分析 |
| 新增用户,缺失部分信息 | 新增用户失败 | 与期望一致 | 需填写完整用户信息 |
| 新增用户,填写完整信息 | 新增用户成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
| 修改用户,缺失部分信息 | 修改用户失败 | 与期望一致 | 需填写完整用户信息 |
| 修改用户,填写完整信息 | 修改用户成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
| 删除用户 | 删除成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
修改订单信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改订单信息用例描述表
| 编号 | 1-x | 用例名称 | 修改订单信息 |
|---|---|---|---|
| 使用人员 | 用户 | ||
| 输入 | 订单、用户、订单id、药品id、用户id、 | ||
| 系统响应 | 系统提示修改订单信息成功,并跳转订单管理页面 | ||
| 前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改订单 |
| 交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的订单信息,进行修改 3.系统校验订单信息 4.根据订单id从数据库dingdan表中同步修改后的订单信息 5.返回页面修改订单成功信息,跳转到订单管理页面 | ||
| 特别说明 | 用户需先登录 | ||
订单管理模块测试
本模块的操作人员为管理员,根据系统中的订单数据变化,例如新增订单或订单信息变动,可在此模块中完成新增、修改等操作。本测试模块主要进行订单的修改和删除操作,测试用例如表5.2所示:
表5.2 订单管理模块测试用例
| 功能描述 | 订单增加、修改与删除功能 | ||
|---|---|---|---|
| 所属模块 | 订单管理 | ||
| 用例目的 | 对订单管理功能的准确性进行测试 | ||
| 前提条件 | 用户登录系统,对订单模块进行操作 | ||
| 测试数据 | 期望结果 | 实际结果 | 结果分析 |
| 新增订单,缺失部分信息 | 新增订单失败 | 与期望一致 | 需填写完整订单信息 |
| 新增订单,填写完整信息 | 新增订单成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
| 修改订单,缺失部分信息 | 修改订单失败 | 与期望一致 | 需填写完整订单信息 |
| 修改订单,填写完整信息 | 修改订单成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
| 删除订单 | 删除成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
修改库存信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改库存信息用例描述表
| 编号 | 1-x | 用例名称 | 修改库存信息 |
|---|---|---|---|
| 使用人员 | 用户 | ||
| 输入 | 价格、名字、库存、类型、 | ||
| 系统响应 | 系统提示修改库存信息成功,并跳转库存管理页面 | ||
| 前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改库存 |
| 交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的库存信息,进行修改 3.系统校验库存信息 4.根据库存id从数据库kucun表中同步修改后的库存信息 5.返回页面修改库存成功信息,跳转到库存管理页面 | ||
| 特别说明 | 用户需先登录 | ||
库存管理模块测试
本模块的操作人员为管理员,根据系统中的库存数据变化,例如新增库存或库存信息变动,可在此模块中完成新增、修改等操作。本测试模块主要进行库存的修改和删除操作,测试用例如表5.3所示:
表5.3 库存管理模块测试用例
| 功能描述 | 库存增加、修改与删除功能 | ||
|---|---|---|---|
| 所属模块 | 库存管理 | ||
| 用例目的 | 对库存管理功能的准确性进行测试 | ||
| 前提条件 | 用户登录系统,对库存模块进行操作 | ||
| 测试数据 | 期望结果 | 实际结果 | 结果分析 |
| 新增库存,缺失部分信息 | 新增库存失败 | 与期望一致 | 需填写完整库存信息 |
| 新增库存,填写完整信息 | 新增库存成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
| 修改库存,缺失部分信息 | 修改库存失败 | 与期望一致 | 需填写完整库存信息 |
| 修改库存,填写完整信息 | 修改库存成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
| 删除库存 | 删除成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
修改管理员信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改管理员信息用例描述表
| 编号 | 1-x | 用例名称 | 修改管理员信息 |
|---|---|---|---|
| 使用人员 | 用户 | ||
| 输入 | 密码、管理员、管理员id、 | ||
| 系统响应 | 系统提示修改管理员信息成功,并跳转管理员管理页面 | ||
| 前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改管理员 |
| 交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的管理员信息,进行修改 3.系统校验管理员信息 4.根据管理员id从数据库admin表中同步修改后的管理员信息 5.返回页面修改管理员成功信息,跳转到管理员管理页面 | ||
| 特别说明 | 用户需先登录 | ||
管理员管理模块测试
本模块的操作人员为管理员,根据系统中的管理员数据变化,例如新增管理员或管理员信息变动,可在此模块中完成新增、修改等操作。本测试模块主要进行管理员的修改和删除操作,测试用例如表5.4所示:
表5.4 管理员管理模块测试用例
| 功能描述 | 管理员增加、修改与删除功能 | ||
|---|---|---|---|
| 所属模块 | 管理员管理 | ||
| 用例目的 | 对管理员管理功能的准确性进行测试 | ||
| 前提条件 | 用户登录系统,对管理员模块进行操作 | ||
| 测试数据 | 期望结果 | 实际结果 | 结果分析 |
| 新增管理员,缺失部分信息 | 新增管理员失败 | 与期望一致 | 需填写完整管理员信息 |
| 新增管理员,填写完整信息 | 新增管理员成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
| 修改管理员,缺失部分信息 | 修改管理员失败 | 与期望一致 | 需填写完整管理员信息 |
| 修改管理员,填写完整信息 | 修改管理员成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
| 删除管理员 | 删除成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
修改药品信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改药品信息用例描述表
| 编号 | 1-x | 用例名称 | 修改药品信息 |
|---|---|---|---|
| 使用人员 | 用户 | ||
| 输入 | 价格、名字、药品id、类型、 | ||
| 系统响应 | 系统提示修改药品信息成功,并跳转药品管理页面 | ||
| 前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改药品 |
| 交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的药品信息,进行修改 3.系统校验药品信息 4.根据药品id从数据库yaopin表中同步修改后的药品信息 5.返回页面修改药品成功信息,跳转到药品管理页面 | ||
| 特别说明 | 用户需先登录 | ||
药品管理模块测试
本模块的操作人员为管理员,根据系统中的药品数据变化,例如新增药品或药品信息变动,可在此模块中完成新增、修改等操作。本测试模块主要进行药品的修改和删除操作,测试用例如表5.5所示:
表5.5 药品管理模块测试用例
| 功能描述 | 药品增加、修改与删除功能 | ||
|---|---|---|---|
| 所属模块 | 药品管理 | ||
| 用例目的 | 对药品管理功能的准确性进行测试 | ||
| 前提条件 | 用户登录系统,对药品模块进行操作 | ||
| 测试数据 | 期望结果 | 实际结果 | 结果分析 |
| 新增药品,缺失部分信息 | 新增药品失败 | 与期望一致 | 需填写完整药品信息 |
| 新增药品,填写完整信息 | 新增药品成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
| 修改药品,缺失部分信息 | 修改药品失败 | 与期望一致 | 需填写完整药品信息 |
| 修改药品,填写完整信息 | 修改药品成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
| 删除药品 | 删除成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
专业程序代做
为你量身定制的程序设计
诚信经营,我们将尽心尽力为你完成指定功能
十年程序经验,尽在全微程序设计